miércoles, 25 de enero de 2017

Resultados 2.ª jornada Liga júnior infantil de invierno

Los nadadores del Metropole participaron el pasado sábado en la segunda jornada de la liga infantil júnior de invierno. Se lograron seis victorias en nueve de las pruebas disputadas.

Este sábado 28. los nadadores infantil y júnior disputarán en la 1.ª jornada de la Liga absoluto de invierno, las pruebas de relevo 4x50 y 4x100 m libre y estilos.

Lista de resultados GC

En la siguiente tabla puede ver los resultados de los nadadores Metropole.

16 - 200 m estilos femenino
1 Quintana Rodriguez Elba 2000 2:28.60 P50-e 25/06/16 2:30,59 1
2 Arbelo Romero Gisela 2001 2:37.24 P50-m 14/05/16 2:40,84 2
7 Duran Ortiz Selena 2003 2:39.47 P25-m 16/04/16 2:42,71 6
4 Moreno Betancor Carla 2000 2:38.50 P50-e 31/01/16 2:43,84 7
3 Zumaquero Curquejo Carolina 2002 2:37.97 P50-e 17/07/15 2:45,13 9
11 Otero Sanchez Lua 2000 2:45.04 P50-m 02/04/16 2:48,03 14
24 Otero Sanchez Iria 2003 2:53.89 P50-m 03/06/16 2:51,58 17
28 Guerra Caubin Maria 2002 2:56.35 P50-m 03/06/16 2:52,84 20
26 Blanco Guerra Silvia 2003 2:56.39 P50-e 04/07/15 2:55,47 25
32 Aleman Villanueva Marta 2003 2:58.37 P50-m 02/04/16 2:58,81 30
36 Lopez Leon Paula 2003 3:03.18 P50-m 02/04/16 3:01,21 33
42 Santana Alberiche Marina 2003


3:01,29 34
33 Tovar Moreno Estephania 2003 2:57.95 P25-m 16/04/16 3:02,63 36
44 Cruz Nikita Bianca 2001


3:03,89 38
35 Vega Gonzalez Aroa Ruoli 2003 3:03.09 P50-m 03/06/16 3:06,64 39
17 - 50 m libre masculino
2 Curbelo Tejera Adrian 1999 24,11 P25-e 25/11/16 24,99 1
3 Ramon Suarez Jorge de 1999 24,93 P50-e 14/07/16 25,18 2
15 Antela Castelo Pablo 2000 26,05 P25-m 12/11/16 26,22 7
4 Hernandez Cruz Dorian 1999 25,34 P50-e 17/07/15 26,4 9
18 Ventura Torres Ivan 2002 26,18 P25-m 12/11/16 27,13 16
26 Lopez Leon Alejandro 2001 28,04 P50-e 26/06/16 27,23 17
12 Rodriguez Vega Victor 2001 25,85 P25-m 19/12/15 27,43 19
35 Garcia Schulz Niklas 2002 27,88 P25-m 17/12/16 27,88 26
28 Ojeda Bosch Eduardo 2001 27,17 P25-m 12/11/16 27,92 28
24 González Jiménez Mateo 2002 26,92 P25-m 17/12/16 28,06 31
31 Toledo Alvarez Ruyman 2001 28,30 P50-m 03/06/16 28,76 35
69 Quesada Afonso Javier 2002 32,80 P25-m 03/10/15 29,62 39
58 Fleitas Carreras Carlos Migue 2002 31,45 P50-m 14/05/16 30,99 46
67 Viera Fajardo Yoel 2002 32,25 P25-m 03/12/16 31,28 48
68 Dominguez Gonzalez Arnaudis 2002 32,48 P25-m 12/11/16 32,43 55
50 Lopez Espino Jorge 2001 30,31 P50-m 24/07/15

18 - 100 m libre femenino
2 Quintana Rodriguez Elba 2000 1:00.43 P50-e 15/07/16 1:02,51 1
3 Gil Falcon Paula 2001 1:01.57 P50-e 26/06/16 1:02,82 2
6 Santana Valido Andrea 2001 1:03.50 P50-m 29/04/16 1:04,92 3
7 Curbelo Tejera Laura 2001 1:04.01 P50-e 04/08/15 1:06,77 6
4 Perdomo Garcia Marta 2000 1:01.68 P50-e 06/02/15 1:07,24 9
24 Barragan Lopez Rocio 2001 1:09.17 P50-m 14/05/16 1:08,53 15
16 Zumaquero Curquejo Carolina 2002 1:07.84 P50-e 29/01/16 1:09,32 17
19 - 100 m braza masculino
7 Curbelo Tejera Adrian 1999 1:14.98 P50-m 18/04/15 1:10,58 1
18 Ramon Suarez Jorge de 1999 1:26.30 P50-m 17/01/15 1:17,61 6
6 González Jiménez Mateo 2002 1:14.22 P50-e 23/07/16 1:22,18 9
15 Cabrera Winter Álvaro 2001 1:24.05 P50-m 30/04/16 1:22,64 10
13 Hernandez Cruz Dorian 1999 1:20.62 P25-m 05/12/15 1:22,95 11
30 Rodriguez Vega Enrique 2002 1:30.13 P25-m 21/11/15 1:23,91 13
17 Ventura Torres Ivan 2002 1:23.72 P25-m 21/11/15 1:24,75 14
45 Rodriguez Vega Victor 2001


1:26,42 19
31 Quintana Mateo Daniel 2002 1:30.62 P25-m 16/01/16 1:28,30 22
26 Garcia Schulz Niklas 2002 1:28.50 P25-m 21/11/15 1:31,52 25
23 Dominguez Gonzalez Arnaudis 2002 1:25.89 P25-m 30/12/16 1:33,43 29
20 - 100 m espalda femenino
5 Moreno Betancor Carla 2000 1:13.43 P25-m 05/12/15 1:13,38 2
8 Barragan Lopez Rocio 2001 1:17.21 P50-e 24/06/16 1:17,74 4
16 Ojeda Bosch Teresa 2003 1:18.40 P25-m 12/12/15 1:18,07 5
3 Perdomo Garcia Marta 2000 1:13.06 P50-e 08/02/15 1:19,27 8
36 Aleman Sanchez Irene 2002 1:33.63 P25-m 03/12/16 1:24,03 17
21 Vega Gonzalez Aroa Ruoli 2003 1:20.71 P25-m 30/12/16 1:25,10 20
21 - 100 m mariposa masculino
3 Antela Castelo Pablo 2000 1:02.25 P50-m 01/04/16 1:01,85 1
6 Rodriguez Vega Enrique 2002 1:02.62 P25-m 30/12/16 1:04,54 9
18 Tovar Cairo Jose Carlos 2001 1:10.78 P50-e 26/06/16 1:09,25 15
42 Lopez Leon Alejandro 2001 1:35.15 P25-m 31/01/15 1:09,62 16
34 Falcon Gonzalez Joel 2001 1:20.63 P50-m 05/06/15 1:17,40 27
32 Toledo Alvarez Ruyman 2001 1:18.52 P50-m 01/04/16 1:18,98 30
38 Fleitas Carreras Carlos Migue 2002 1:26.52 P50-m 14/05/16 1:25,59 34
24 - 200 m libre femenino
5 Quintana Perez Maria Xin 2003 2:17.59 P25-e 12/03/16 2:18,13 1
2 Arbelo Romero Gisela 2001 2:12.53 P50-m 13/05/16 2:18,59 2
6 Santana Valido Andrea 2001 2:20.39 P50-m 13/05/16 2:23,62 5
16 Mañojil Cabrera Eva 2002 2:24.38 P50-m 13/05/16 2:24,21 6
14 Otero Sanchez Iria 2003 2:20.98 P25-m 30/12/16 2:26,75 10
9 Aleman Villanueva Marta 2003 2:22.30 P50-e 02/07/16 2:26,84 11
29 Suarez Ruiz Patricia 2003 2:29.97 P25-m 12/12/15 2:29,11 15

Otero Sanchez Lua 2000


2:29,91 18
19 Blanco Guerra Silvia 2003 2:26.96 P50-e 01/07/16 2:31,44 20
34 Lopez Leon Paula 2003 2:35.97 P50-m 04/06/16 2:36,83 32
23 Matos Sosa Celena 2002 2:29.54 P50-m 06/06/15 2:38,24 33
25 - 200 m espalda masculino
13 Tovar Cairo Jose Carlos 2001 2:33.09 P50-e 26/06/16 2:34,13 12
36 Quesada Afonso Javier 2002 2:54.31 P25-m 21/11/15 2:43,16 20
19 Falcon Gonzalez Joel 2001 2:38.88 P50-e 26/06/16 2:43,25 21
27 Ojeda Bosch Eduardo 2001 2:38.10 P25-m 17/12/16 2:44,97 22
33 Quintana Mateo Daniel 2002 2:51.79 P25-m 21/11/15 2:46,19 23
39 Cabrera Winter Álvaro 2001


2:49,59 26
26 - 200 m braza femenino
1 Curbelo Tejera Laura 2001 2:47.79 P50-e 30/07/16 2:59,65 2

Cruz Nikita Bianca 2001


3:18,18 6
27 Suarez Ruiz Patricia 2003


3:34,31 14