martes, 17 de enero de 2017

1.ª jornada Liga júnior infantil de invierno

María Xin Quintana


Se celebraba el pasado sábado en la piscina municipal "La Unión" de Vecindario, la primera de las dos jornadas de la Liga júnior infantil de invierno.

Los nadadores Metropole vencieron en 9 de las 12 pruebas en las que participaron, logrando Maria Xin Quintana, MMP y mínima para el Campeonato de España infantil de invierno en la prueba de 50 m libre con un tiempo de 28,76. 

El próximo sábado se celebrará la 2.ª jornada de la liga en la piscina municipal "La Unión" de Santa Lucía a partir de las 10:00 h.

Lista de resultados


1 - 1500 m libre masculino

Nombre Año Salida Marca
14 Quesada Afonso Javier 2002 20:41.38 P25-m 09/04/16 19:50,07 15
2 - 400 M Libre Femenino
3 Rodriguez Rivero Paula 2002 4:35.68 P25-e 14/11/15 4:49,68 1
1 Arbelo Romero Gisela 2001 4:31.75 P25-e 26/11/16 4:49,72 2
2 Gil Falcon Paula 2001 4:40.02 P50-e 24/06/16 4:56,84 3
6 Curbelo Tejera Laura 2001 4:48.54 P25-m 17/10/15 5:01,13 5
14 Blanco Guerra Silvia 2003 5:03.87 P50-e 01/07/16 5:06,67 8
20 Barragan Lopez Rocio 2001 5:08.27 P25-m 03/12/16 5:10,54 12
27 Lopez Leon Paula 2003 5:22.61 P25-m 21/05/16 5:34,73 22
3 - 200 m estilos masculino
2 Mateu Baute Dante 1999 2:22.21 P50-m 04/06/16 2:20,27 1
4 Ojeda Bosch Eduardo 2001 2:26.58 P50-e 24/06/16 2:31,41 6
13 Tovar Cairo Jose Carlos 2001 2:36.54 P50-m 04/06/16 2:32,12 8
9 Ventura Torres Ivan 2002 2:31.39 P50-m 04/06/16 2:35,10 12
4 - 50 m libre femenino
7 Quintana Perez Maria Xin 2003 29,07 P50-e 24/06/16 28,76 1
9 Duran Ortiz Selena 2003 29,33 P50-e 22/07/16 28,85 2
2 Quintana Rodriguez Elba 2000 27,55 P50-e 14/07/16 28,87 3
1 Rodriguez Rivero Paula 2002 26,87 P25-e 17/12/16 29,27 5
18 Suarez Ruiz Patricia 2003 30,10 P25-m 12/11/16 30,10 10
12 Curbelo Tejera Laura 2001 29,50 P50-m 13/05/16 30,17 11
17 Cruz Nikita Bianca 2001 30,07 P50-m 04/06/16 30,23 13
14 Mañojil Cabrera Eva 2002 29,59 P25-m 12/11/16 30,34 14
4 Perdomo Garcia Marta 2000 28,82 P50-e 07/02/15 30,49 16
31 Aleman Villanueva Marta 2003 31,21 P25-m 12/11/16 30,67 18
27 Otero Sanchez Lua 2000 31,02 P25-m 12/11/16 30,81 20
81 Ballacci Alysia 2003


31,07 21
25 Guerra Caubin Maria 2002 31,20 P50-m 04/06/16 31,13 23
26 Ojeda Bosch Teresa 2003 30,85 P25-m 12/11/16 31,24 24
15 Moreno Betancor Carla 2000 30,00 P50-m 06/06/15 31,61 28
29 Matos Sosa Celena 2002 31,18 P25-m 24/07/15 32,36 33
32 Zumaquero Curquejo Carolina 2002 31,83 P50-m 22/05/15 32,58 35
53 Aleman Sanchez Irene 2002 34,64 P25-m 12/11/16 32,6 36
47 Perez Vaswani Claudia 2002 34,28 P50-m 04/06/16 32,64 37
48 Tovar Moreno Estephania 2003 34,53 P50-m 04/06/16 32,88 39
59 Vega Gonzalez Aroa Ruoli 2003 35,40 P25-m 12/11/16 36,12 49
5 - 100 m libre masculino
1 Mateu Baute Dante 1999 54,91 P50-e 16/07/16 56,19 1
5 Betancor Ventura Orlando 2000 55,13 P25-m 30/12/16 58,10 7
14 Rodriguez Vega Enrique 2002 1:01.48 P50-m 29/04/16 58,52 8
6 Rodriguez Vega Victor 2001 57,07 P50-e 24/06/16 59,53 10
21 Quintana Mateo Daniel 2002 1:03.05 P50-e 02/07/16 1:02,01 17
18 Tovar Cairo Jose Carlos 2001 1:02.50 P50-m 13/05/16 1:02,24 18
24 Cabrera Winter Álvaro 2001 1:04.09 P50-m 29/04/16 1:03,91 21
46 Falcon Gonzalez Joel 2001 1:09.51 P50-m 29/04/16 1:05,84 26
56 Fleitas Carreras Carlos Migue 2002 1:16.17 P25-m 12/12/15 1:11,70 42
6 - 100 m braza femenino
1 Quintana Perez Maria Xin 2003 1:23.28 P50-m 03/06/16 1:23,52 1
2 Cruz Nikita Bianca 2001 1:22.21 P25-e 26/11/16 1:26,32 2
4 Matos Sosa Celena 2002 1:28.73 P50-e 30/01/16 1:32,36 3
14 Otero Sanchez Iria 2003 1:36.21 P25-m 21/11/15 1:37,03 5
10 Aleman Villanueva Marta 2003 1:34.63 P25-m 21/11/15 1:37,13 6
15 Vega Gonzalez Aroa Ruoli 2003 1:38.47 P50-e 02/07/16 1:41,40 13
7 - 100 m espalda masculino
2 Ramon Suarez Jorge De 1999 1:01.99 P50-m 05/03/16 1:04,79 1
4 Suarez Suarez Diego 2000 1:03.20 P50-e 24/06/16 1:09,96 7
25 Guillen Peña Victor 2002 1:16.91 P50-m 02/04/16 1:14,28 12
10 González Jiménez Mateo 2002 1:09.19 P25-m 12/12/15 1:14,54 13
17 Lopez Leon Alejandro 2001 1:15.55 P50-m 13/05/16 1:16,03 16
29 Quintana Mateo Daniel 2002 1:20.01 P25-m 12/12/15 1:16,42 17
23 Falcon Gonzalez Joel 2001 1:16.95 P50-e 26/06/16 1:17,10 19
26 Ojeda Bosch Eduardo 2001 1:16.47 P25-m 24/07/15 1:18,06 21
27 Betancor Ventura Orlando 2000 1:19.16 P50-m 02/04/16 1:18,91 22
21 Garcia Schulz Niklas 2002 1:13.86 P25-m 12/12/15 1:19,18 23
8 - 100 m mariposa femenino
1 Arbelo Romero Gisela 2001 1:07.80 P50-m 13/05/16 1:11,74 1
2 Gil Falcon Paula 2001 1:08.26 P50-e 25/06/16 1:12,77 3
4 Suarez Ruiz Patricia 2003 1:12.24 P50-m 04/06/16 1:16,52 6
8 Perdomo Garcia Marta 2000 1:13.67 P25-m 03/12/16 1:16,72 7
20 Tovar Moreno Estephania 2003 1:27.15 P25-m 19/03/16 1:25,69 13
16 Guerra Caubin Maria 2002 1:23.01 P50-m 04/06/16 1:26,35 14
18 Perez Vaswani Claudia 2002 1:24.60 P50-m 04/06/16 1:26,56 16
10 - 400 m estilos femenino
1 Quintana Rodriguez Elba 2000 5:21.66 P50-e 07/02/16 5:31,54 1
6 Ojeda Bosch Teresa 2003 5:42.40 P25-m 13/02/16 5:51,86 5
10 Otero Sanchez Lua 2000 5:58.13 P50-m 13/05/16 6:01,55 7
14 Otero Sanchez Iria 2003 5:55.55 P25-m 13/02/16 6:10,92 13
11 - 200 m libre masculino
1 Ramon Suarez Jorge De 1999 1:54.45 P50-e 14/07/16 2:02,01 1
4 Suarez Suarez Diego 2000 2:00.98 P50-e 31/07/16 2:02,90 2
9 Rodriguez Vega Enrique 2002 2:08.79 P50-e 02/07/16 2:08,03 5
12 Guillen Peña Victor 2002 2:09.29 P50-e 22/07/16 2:12,28 10
6 Rodriguez Vega Victor 2001 2:05.36 P50-e 31/07/16 2:17,28 14
23 Lopez Leon Alejandro 2001 2:16.41 P25-m 17/12/16 2:18,86 16
16 Garcia Schulz Niklas 2002 2:13.80 P50-e 02/07/16 2:19,56 18
8 González Jiménez Mateo 2002 2:07.88 P50-e 17/07/15 2:20,13 20
12 - 200 m espalda femenino
4 Duran Ortiz Selena 2003 2:31.27 P25-e 12/03/16 2:43,47 2
6 Moreno Betancor Carla 2000 2:41.57 P50-m 21/11/15 2:46,19 5
11 Barragan Lopez Rocio 2001 2:45.37 P50-m 03/06/16 2:48,89 6
39 Mañojil Cabrera Eva 2002


2:51,77 13
3 Blanco Guerra Silvia 2003 2:35.97 P50-m 03/06/16 2:52,44 14
37 Zumaquero Curquejo Carolina 2002


2:56,52 20
35 Aleman Sanchez Irene 2002 3:09.83 P25-m 03/12/16 3:04,11 22
25 Lopez Leon Paula 2003 2:55.19 P25-m 21/11/15 3:06,11 26
13 - 200 m braza masculino
14 Cabrera Winter Álvaro 2001 3:09.40 P50-m 02/04/16 2:56,16 5

No hay comentarios :