Cuadro de MMR publicado por la Federación Canaria de Natación http://fedecanat.es/#
*Con fondo de color verde las MMR conseguidas la pasada temporada por nadadores Metropole.Con fondo color azul las MMR obtenidas por nadadores Metropole en la actual temporada 2015/2016.
Con texto en rojo las MMR incluidas en la última actualización.
Récords de Canarias femeninos en piscina de 25 m
Actualizado a 28 de diciembre de 2016 |
P25 fem.
| ||||||
12 (2004) | 13 (2003) | 14 (2002) | 15 (2001) | 16 (2000) | 17 (1999) | abs. | |
50
libre | 29,25 | 28,05 | 26,71 | 26,33 | 26,73 | 26,58 | 25,72 |
Selena | Cintia | Beatriz | Beatriz | Cintia | Cintia | Rosana | |
Durán | Álvarez | del Corral | del Corral | Álvarez | Álvarez | Voltes | |
Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
03/10/15 | 12/04/08 | 04/12/10 | 17/12/11 | 16/12/11 | 01/12/12 | 18/04/09 | |
100
libre | 1.01,92 | 59.73 | 58,71 | 57,87 | 57,11 | 57,66 | 55,50 |
Selena | Paula | Beatriz | Beatriz | Beatriz | Beatriz | Noemi | |
Durán | Rodríguez | del Corral | del Corral | del Corral | del Corral | Feliz | |
Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
19/12/15 | 14/11/2015 | 04/12/10 | 17/12/11 | 16/12/11 | 01/12/12 | 18/04/09 | |
200
libre | 2.19,49 | 2.11.52 | 2.08.58 | 2.07,78 | 2.02,58 | 2.03,27 | 1.58,76 |
María | Selena | Paula | Cintia | Escarlata | Escarlata | Noemi | |
Xin | Durán | Rodríguez | Álvarez | Bernard | Bernard | Feliz | |
Carucagua | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
12/12/15 | 12/03/16 | 26/11/16 | 17/12/11 | 16/12/11 | 01/12/12 | 18/04/09 | |
400
libre | 4.43,99 | 4:35.68 | 4.27,03 | 4.27,52 | 4.17,33 | 4.19,40 | 4.16,40 |
María | Paula | Cristina | Luisa Mar | Eva | Eva | Natalia | |
Fdez Valencia | Rodríguez | Fernández | Morales | Montes | Montes | Pulido | |
Metropole | Metropole | Las Palmas | Las Palmas | Metropole | Metropole | Metropole | |
15/12/01 | 14/11/2015 | 29/12/05 | 27/11/09 | 23/12/92 | 22/05/93 | 22/05/93 | |
800
libre | 9.36,52 | 9.32,78 | 9.18,81 | 9.04,50 | 8.44,22 | 8.45,45 | 8.44,22 |
María | Morgana | Escarlata | Luisa Mar | Eva | Eva | Eva | |
Fdez Valencia | Fábregas | Bernard | Morales | Montes | Montes | Montes | |
Metropole | Metropole | Metropole | Las Palmas | Metropole | Metropole | Metropole | |
15/12/01 | 23/02/09 | 30/03/03 | 27/03/09 | 1992 | 23/05/93 | 1992 | |
1500
libre | 19.22.16 | 18.16.80 | 17.53,91 | 17.34.50 | 17.18,76 | 17.20,09 | 16.50,55 |
Sara | Daniela | María | María | Luisa Mar | Luisa Mar | Luisa Mar | |
Cabrera | Macias | Gil | Gil | Morales | Morales | Morales | |
C. Alta | Las Palmas | Metropole | Metropole | Las Palmas | Las Palmas | Las Palmas | |
20/12/13 | 20/12/13 | 15/11/13 | 28/11/14 | 02/12/10 | 16/12/11 | 16/11/12 | |
50
mariposa | 31,62 | 30,86 | 30,43 | 29,00 | 28,50 | 28,74 | 27,83 |
Jennifer | Sheila T. | Sheila T. | Beatriz | Aranzazu | Beatriz | Laia | |
González | Ruano | Ruano | del Corral | Muela | del Corral | Quintilla | |
Las Palmas | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
03/12/11 | 03/10/08 | 07/11/09 | 18/12/11 | 19/12/03 | 01/12/13 | 14/12/14 | |
100
mariposa | 1.08,90 | 1.08,30 | 1.06,66 | 1.04,80 | 1.01,29 | 1.02,69 | 1.01,20 |
Jennifer | Karina | Luisa Mar | María | Aranzazu | Aranzazu | Laia | |
González | Kjaerulff | Morales | Nuez | Muela | Muela | Quintilla | |
Las Palmas | Ud Las Palmas | Las Palmas | Teneteide | Metropole | Metropole | Metropole | |
03/12/11 | 1987 | 12/04/08 | 03/12/11 | 18/12/03 | 23/05/04 | 12/12/14 | |
200
mariposa | 2.29.34 | 2:23.09 | 2.21,11 | 2.20,15 | 2.12,90 | 2.15,56 | 2.12,90 |
Paula | Paula | Karina | Karina | Aranzazu | Aranzazu | Aranzazu | |
Vidal | Vidal | Kjaerulff | Kjaerulff | Muela | Muela | Muela | |
Escuevas | Esucevas | Ud Las Palmas | Ud Las Palmas | Metropole | Metropole | Metropole | |
13/12/14 | 13/11/15 | 1988 | 1989 | 21/12/03 | 2004 | 21/12/03 | |
50
espalda | 32,26 | 31,82 | 29.99 | 30,44 | 29,56 | 29,21 | 28,50 |
Cinthia | Ylenia | Paula | Escarlata | Cintia | Cintia | Cintia | |
Socorro | Gallardo | Rodríguez | Bernard | Álvarez | Álvarez | Álvarez | |
Metropole | Agillimayro | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
05/10/12 | 03/12/11 | 26/11/16 | 12/12/04 | 16/12/11 | 30/11/12 | 13/12/14 | |
100
espalda | 1.09.12 | 1.05,61 | 1.04.23 | 1.03,02 | 1.01,48 | 1.01,42 | 59,95 |
María | Paula | Paula | Escarlata | Escarlata | Escarlata | Escarlata | |
Xin | Rodríguez | Rodríguez | Bernard | Bernard | Bernard | Bernard | |
Carucagua | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
19/12/15 | 19/12/15 | 25/11/16 | 12/12/04 | 2003 | 2004 | 17/04/09 | |
200
espalda | 2.31,03 | 2:23.52 | 2.18,64 | 2.12,41 | 2.11,09 | 2.09,76 | 2.07,19 |
Escarlata | Paula | Escarlata | Escarlata | Escarlata | Escarlata | Escarlata | |
Bernard | Rodríguez | Bernard | Bernard | Bernard | Bernard | Bernard | |
Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
2001 | 15/11/15 | 29/03/03 | 19/12/04 | 15/12/05 | 21/01/06 | 18/04/09 | |
50
braza | 36,32 | 35,00 | 34,63 | 33,97 | 31,50 | 32,31 | 31,50 |
Carolina | Evelyn | Evelyn | Evelyn | Evelyn | Evelyn | Evelyn | |
Zumaquero | Álvarez | Álvarez | Álvarez | Álvarez | Álvarez | Álvarez | |
Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
30/11/14 | 12/.03/06 | 22/04/07 | 30/03/08 | 29/11/09 | 05/12/10 | 29/11/09 | |
100
braza | 1.18,85 | 1,15,56 | 1.14,48 | 1,11,46 | 1.07,51 | 1.08,89 | 1.07,51 |
Carolina | Evelyn | Evelyn | Evelyn | Evelyn | Evelyn | Evelyn | |
Zumaquero | Álvarez | Álvarez | Álvarez | Álvarez | Álvarez | Álvarez | |
Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
29/11/14 | 09/04/06 | 21/04/07 | 20/12/08 | 28/03/09 | 03/12/10 | 28/03/09 | |
200
braza | 2.47.54 | 2.43,81 | 2.39.42 | 2.36,31 | 2.24,83 | 2.28,34 | 2.24,77 |
Evelyn Álvarez | Evelyn | Carolina | Evelyn | Evelyn | Evelyn | Evelyn | |
07/05/05 | Álvarez | Zumaquero | Álvarez | Álvarez | Álvarez | Álvarez | |
C. Zumaquero | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
29/11/14 | 11/03/06 | 26/11/16 | 18/04/08 | 17/04/09 | 03/12/10 | 30/11/13 | |
100
estilos | 1.14,58 | 1.10,69 | 1.08,82 | 1.06,04 | 1.06,33 | 1.07,11 | 1.02,50 |
Selena | Gema R. | María | Cristina | María | Cristina | Evelyn | |
Durán | Felipe | Peñate | Fernández | Peñate | Fernández | Álvarez | |
Metropole | Teneteide | Metropole | Las Palmas | Metropole | Las Palmas | Metropole | |
03/10/15 | 18/11/00 | 20/05/11 | 17/12/06 | 16/11/13 | 29/11/08 | 29/11/13 | |
200
estilos | 2.37,60 | 2.32,06 | 2.28,51 | 2.23,26 | 2.22,80 | 2.19,81 | 2.12,99 |
Carmen D. | Evelyn | Evelyn | María | Cristina | Cristina | Noemi | |
Eugenio | Álvarez | Álvarez | Núñez | Fernández | Fernández | Feliz | |
Ud Las Palmas | Metropole | Metropole | Teneteide | Las Palmas | Las Palmas | Metropole | |
1981 | 18/02/06 | 23/05/07 | 03/12/11 | 18/03/07 | 21/12/08 | 27/11/09 | |
400
estilos | 5,31.30 | 5.17,92 | 5.08,94 | 5.00,02 | 4.50,51 | 4.48,06 | 4.44,88 |
Carmen D. | María | Karina | Escarlata | Escarlata | Escarlata | Escarlata | |
Eugenio | Núñez | Kjaerulff | Bernard | Bernard | Bernard | Bernard | |
Ud Las Palmas | Teneteide | Ud Las Palmas | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
1981 | 12/12/09 | 1988 | 04/12/04 | 17/12/05 | 19/11/06 | 18/04/09 | |
4x50
|
P25 fem.
| 1.43.39 | |||||
Metropole | |||||||
29/11/13 | |||||||
4X100
| 3.47.11 | ||||||
Metropole | |||||||
28/11/09 | |||||||
4X200
| 8,11,68 | ||||||
Metropole | |||||||
27/11/09 | |||||||
4X50
| 1.52.81 | ||||||
Metropole | |||||||
13/12/14 | |||||||
4X100
estilos | 4.06,37 | ||||||
Metropole | |||||||
29/11/09 |
Actualizado a 28 de noviembre de 2016
|
P25 mas.
| ||||||
12 (2004) | 13 (2003) | 14 (2002) | 15 (2001) | 16 (2000) | 17 (1999) | abs. | |
50
libre | 26,97 | 25,87 | 25,72 | 23,82 | 23,12 | 22,95 | 21,53 |
Javier. | Javier | Kevin Rguéz | Ernesto | Mateo | Mateo | Konrad | |
Mariño | Mariño | C. Alta 18/10/03 | Acuña | Maciuniak | Maciuniak | Czerniak | |
Olas Masp. | Olas Masp. | M. Maciuniak | Teneteide | Metropole | Metropole | Metropole | |
2000 | 24/11/01 | Metpole. 9/03/07 | 15/12/05 | 29/11/09 | 2/12/10 | 30/11/12 | |
100
libre | 59,45 | 56,95 | 55,28 | 50,96 | 50,43 | 50,18 | 47,63 |
Javier | Javier | Manuel | Ernesto | Ernesto | Alejandro | Konrad | |
Mariño | Mariño | Alonso | Acuña | Acuña | Calderón | Czerniak | |
Olas Masp. | Olas Masp. | Salinas | Teneteide | Teneteide | Escuevas | Metropole | |
2000 | 2001 | 27/12/14 | 15/12/05 | 17/12/06 | 29/11/15 | 2/12/12 | |
200
libre | 2.12,17 | 2.04,35 | 1.59,48 | 1.52,75 | 1.49,97 | 1.52,14 | 1.48,59 |
Alejandro | Frederik | Frederik | Ernesto | Ernesto | Juan G. | Benjamín | |
García | Hviid | Hviid | Acuña | Acuña | Brannerud | Hockin | |
Metropole | Metropole | Metropole | Teneteide | Teneteide | Metropole | Teneteide | |
27/11/10 | 1987 | 1988 | 17/12/05 | 15/12/06 | 16/12/11 | 19/12/08 | |
400
libre | 4.33.42 | 4.21.48 | 4.11,03 | 4:05,44 | 3.54.52 | 3.56.07 | 3.47,37 |
Frederik | Frederik | Frederik | Jorge | Alejandro | Raúl | Javier | |
Hviid | Hviid | Hviid | García | García | Santiago | Núñez | |
Metropole | Metropole | Metropole | Escuevas | Metropole | Metropole | Metropole | |
1986 | 1987 | 1988 | 13/11/2015 | 13/12/14 | 27/12/14 | 16/12/06 | |
800
libre | 9.26,28 | 9.04.40 | 8.37,07 | 8:25,64 | 8.04,12 | 8.06,88 | 7.53.17 |
Alejandro | Miguel A. | Alejandro | José | Alejandro | Raúl | Raúl | |
García | Malmielca | García | García | García | Santiago | Santiago | |
Metropole | Esucevas | Metropole | Escuevas | Metropole | Metropole | Metropole | |
24/04/10 | 26/11/16 | 18/11/12 | 15/11/15 | 14/12/14 | 14/12/14 | 27/11/16 | |
1500
libre | 18.32,43 | 17.06.41 | 16.21,14 | 16:18,27 | 15.33.87 | 15.27.55 | 14.51.93 |
Adex | Miguel A. | Raúl | José | Alejandro | Raúl | Raúl | |
Martínez | Malmielca | Santiago | García | García | Santiago | Santiago | |
Metropole | Esucevas | Las Palmas | Escuevas | Metropole | Metropole | Metropole | |
06/11/04 | 26/11/16 | 03/12/11 | 21/11/2015 | 20/12/14 | 20/12/14 | 27/11/16 | |
50
mariposa | 30,18 | 29,26 | 27,62 | 26,28 | 25,46 | 24,89 | 23,60 |
Pedro | Mateo | Adrián | Adrián | Adrián | Pavel | Konrad | |
Henríquez | Maciuniak | Curbelo | Curbelo | Curbelo | Komar | Czerniak | |
Las Palmas | Metropole | Ciudad Alta | Metropole | Metropole | Cristianos | Metropole | |
16/12/95 | 22/07/06 | 09/11/13 | 29/11/14 | 3/10/2015 | 29/11/15 | 02/12/12 | |
100
mariposa | 1.08,35 | 1.03,45 | 59,76 | 57,01 | 55,97 | 55.16 | 51,26 |
Pedro | Sebastián | Adrián | Adrián | Adrián | Adrián | Konrad | |
Henríquez | Maciuniak | Curbelo | Curbelo | Curbelo | Curbelo | Czerniak | |
Las Palmas | Metropole | Ciudad Alta | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
1995 | 30/12/10 | 16/11/13 | 27/12/14 | 27/11/2015 | 26/11/16 | 30/11/13 | |
200
mariposa | 2.36,74 | 2.22,71 | 2.12,62 | 2.05,72 | 2.01,93 | 2.00,81 | 1.55,49 |
Frederik | Sebastián | Adrián | Adrián | Alejandro | Alejandro | Carlos | |
Hviid | Maciuniak | Curbelo | Curbelo | García | García | Leñador | |
Metropole | Metropole | Ciudad Alta | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
1986 | 20/11/10 | 15/11/13 | 28/11/14 | 12/12/14 | 28/11/15 | 26/11/09 | |
50
espalda | 32,59 | 30,76 | 28,86 | 27,15 | 25,81 | 25,56 | 24,50 |
Dey | Dey | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Vitaly | |
Aristi | Aristi | Calderón | Calderón | Calderón | Calderón | Melkinov | |
Metropole | Metropole | Escuevas | Escuevas | Escuevas | Escuevas | Alameda | |
4/10/13 | 3/10/14 | 17//11/12 | 16/11/13 | 15/11/14 | 27/11/15 | 26/10/13 | |
100
espalda | 1.08,91 | 1.04,77 | 1.01,21 | 57,82 | 55,15 | 54,44 | 53,54 |
Yoel | Yoel | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Benjamín | |
Santana | Santana | Calderón | Calderón | Calderón | Calderón | Hockin | |
Ciudad Alta | Ciudad Alta | Escuevas | Escuevas | Escuevas | Escuevas | Teneteide | |
13/12/08 | 24/10/09 | 16/11/12 | 15/11/13 | 14/12/14 | 29/11/15 | 21/12/08 | |
200
espalda | 2.28,67 | 2.21,07 | 2.11.05 | 2.07,20 | 1.58.47 | 1:58,69 | 1.56,61 |
Alejandro | Yoel | Iván | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Guillermo | |
García | Santana | Ventura | García | Calderón | Calderón | Mediano | |
Metropole | Ciudad Alta | Metropole | Metropole | Escuevas | Escuevas | Metropole | |
11/12/10 | 12/12/09 | 27/11/16 | 17/11/13 | 13/12/14 | 28/11/15 | 19/12/02 | |
50
braza | 35,69 | 34,16 | 32,72 | 31,08 | 30,80 | 29,77 | 27,28 |
David | Saúl J. | Dante | Dante | Ángel | Joaquín | Martín | |
Macias | Peña | Mateu | Mateu | Gil | Abascal | Melconian | |
Salinas | Alameda | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
29/12/04 | 30/11/08 | 9/11/13 | 30/11/14 | 15/11/15 | 2003 | 30/11/12 | |
100
braza | 1.16.21 | 1.13.36 | 01.09.72 | 1.07,24 | 01.07.31 | 1.03,86 | 59,60 |
David | Raúl | Daniel | Raúl | Ángel | Joaquín | Adzubenam | |
Macias | Álvarez | Ramírez | Álvarez | Gil | Abascal | González | |
Salinas | Las Palmas | Las Palmas | Las Palmas | Metropole | Metropole | Teneteide | |
29/12/04 | 1994 | 26/11/16 | 1996 | 14/11/15 | 13/12/03 | 28/11/09 | |
200
braza | 2.48,59 | 2.40,77 | 2.33.51 | 2.28,78 | 2.23.54 | 2.16.15 | 2.11,51 |
Jose | Saúl | David | Joel T. | Alejandro | Joaquín | Sergio | |
Garrocho | Peña | Brito | García | García | Abascal | Molina | |
Nautico | Alameda | Las Palmas | Ciudad Alta | Metropole | Metropole | Metropole | |
28/12/82 | 28/11/08 | 29/11/14 | 11/12/10 | 29/11/14 | 14/12/03 | 8/04/11 | |
100
estilos | 1.09,45 | 1.07,71 | 1.02,68 | 1.00,80 | 58,73 | 57.81 | 54,87 |
Mateo | Mateo | Adrián | Alejandro | Alejandro | Adrián | Javier | |
González | Maciuniak | Curbelo | Calderón | Calderón | Curbelo | Noriega | |
Metropole | Metropole | Ciudad Alta | Escuevas | Escuevas | Metropole | Metropole | |
4/10/14 | 8/04/06 | 17/11/13 | 30/11/13 | 15/11/14 | 27/11/16 | 22/12/02 | |
200
estilos | 2.29.86 | 2.21.81 | 2.15.75 | 2.08,26 | 2.04,63 | 2:04,29 | 1.58.28 |
Frederik | Frederik | Frederik | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Frederik | |
Hviid | Hviid | Hviid | García | García | Calderón | Hviid | |
Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Escuevas | Metropole | |
1986 | 1987 | 1988 | 1/12/13 | 13/12/14 | 29/11/15 | 1/01/98 | |
400
estilos | 5.17.81 | 4.58.78 | 4.46,19 | 4.29,55 | 4.21.32 | 4:22,13 | 4.18,77 |
Bruno | Bruno | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Frederik | |
Sánchez | Sánchez | García | García | García | García | Hviid | |
Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | Metropole | |
11/12/04 | 17/12/05 | 10/03/12 | 16/11/13 | 13/12/14 | 28/11/15 | 22/05/93 | |
4x50
|
P25 mas.
| 1.27.60 | |||||
Metropole | |||||||
30/11/12 | |||||||
4X100
| 3.16.64 | ||||||
Metropole | |||||||
19/12/08 | |||||||
4X200
| 7.24.50 | ||||||
Metropole | |||||||
20/12/02 | |||||||
4X50
| 1.37.08 | ||||||
Metropole | |||||||
1/12/12 | |||||||
4X100
estilos | 3.34.04 | ||||||
Metropole | |||||||
1/12/13 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario