![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZjA-CD83SlBW3tKgf8qpf9LEtqsGV2ecB8wr5BTBfOcgYxsbrnM8NJE3daN3ZgZ9amZ81UdFRsqMSuuJKMXTeWLKJcJdmj9QJYpJhIGdw7CvXaR4mD6zDnQqnyhAskJqQiIhgYzVusQ/s200/Podio+100+m+braza+2000.jpg)
Tres finales y una medalla de plata en esta tercera jornada. La plata para Elba Quintana en la final de 100 m braza (año 2000) con MMP de 1:13,18. Las otras dos finales: 100 m libre (año 1999) con Jorge de Ramón 4.º (52,15); y la final A de 200 m mariposa con 8.ª posición para Alejandro García que dejaba su MMP en 2:03,90.
En la siguiente tabla puede ver los resultados de los nadadores Metropole.
web del campeonato
Nadador | Salida | Marca | ||||||
19 - 1500 m libre masculino | ||||||||
3 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 14:48.92 | 25m-E | 15:48,95 | 8 | ||
36 | Antela Castelo Pablo | 2000 | 16:26.64 | 50m-E | 16:37,29 | 29 | ||
20 - 400 m libre femenino | ||||||||
40 | Arbelo Romero Gisela | 2001 | 4:33.24 | 50m-E | 4:42,86 | 49 | ||
21 - 100 m libre masculino | ||||||||
21 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 51,97 | 50m-E | 52,15 | 4 | ||
31 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 50,75 | 25m-E | 53,49 | 43 | ||
86 | Suárez Suárez Diego | 2000 | 55,03 | 50m-E | 54,98 | 76 | ||
89 | Antela Castelo Pablo | 2000 | 55,05 | 50m-M | 55,74 | 105 | ||
99 | Betancor Ventura Orlando | 2000 | 55,43 | 50m-M | 56,65 | 126 | ||
22 - 200 m mariposa femenino | ||||||||
46 | Gil Falcón Paula | 2001 | 2:29.14 | 50m-E | 2:29,56 | 40 | ||
23 - 200 m mariposa masculino | ||||||||
10 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 2:04.76 | 50m-E | 2:03,90 | 8 | ||
24 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 2:07.17 | 50m-M | NP | |||
24 - 100 m braza femenino | ||||||||
16 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 1:11.71 | 25m-E | 1:13,18 | 2 | ||
26 - 4x100 libre femenino | ||||||||
6 | C.N. Metropole | jún. | 4:03.41 | 50m-E | 4:04,64 | 6 | ||
27 - 4x100 libre femenino | ||||||||
9 | C.N. Metropole | abs. | 3:55.93 | 50m-E | 3:58,24 | 8 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario