Este viernes comienza la primera competición regional de la temporada, el Campeonato absoluto de invierno en piscina corta.
Un año más, la competición se celebra en la piscina "Argimiro García" de nuestro club, durante tres jornadas y en cuatro sesiones.
El Metropole se presenta con 52 nadadores que se distribuyen de la siguiente manera:
Equipo masculino, 25 nadadores: 6 infantiles (03-02); 7 júniors (01-00); 4 absoluto jóven (99-98); y 8 absolutos (año 97 y anteriores).
El equipo femenino lo componen 27 nadadoras: 13 infantiles (04-03); 6 júniors (02-01); 3 absoluto jóven (00-99); y 4 absolutos (año 98 y anteriores).
En la siguiente tabla puede ver el orden de pruebas y las marcas de inscripción de los nadadores Metropole.
Web del campeonato (Fedecanat)
-->
1 - 4x50 libre masculino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 1:37.06 | 50m-e | 7/07/17 | ||
2 - 4x50 estilos femenino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 1:58.00 | 25m-e | 17/12/16 | ||
3 - 200 m estilos masculino | Inscripción | ||||
Garcia Ramirez Alejandro | 1998 | 2:04.43 | 50m-e | 5/08/17 | |
Tonelli Marcello | 1975 | 2:10.87 | 25m-e | 25/11/16 | |
González Jiménez Mateo | 2002 | 2:20.34 | 50m-e | 30/07/17 | |
4 - 200 m mariposa femenino | Inscripción | ||||
Gil Falcon Paula | 2001 | 2:29.14 | 50m-e | 22/04/17 | |
Mañojil Cabrera Eva | 2002 | 2:32.37 | 50m-m | 12/05/17 | |
Antela Castelo Lucia | 2004 | 2:42.39 | 50m-m | 16/06/17 | |
5 - 200 m mariposa masculino | Inscripción | ||||
Curbelo Tejera Adrian | 1999 | 2:05.99 | 25m-e | 17/12/16 | |
Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 2:11.41 | 50m-e | 28/07/17 | |
Rodriguez Vega Victor | 2001 | 2:13.29 | 50m-e | 28/07/17 | |
Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 2:17.00 | 50m-m | 16/06/17 | |
Tovar Cairo Jose Carlos | 2001 | 2:17.66 | 50m-e | 28/07/17 | |
6 - 100 m espalda femenino | Inscripción | ||||
Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 1:07.94 | 50m-e | 18/03/17 | |
Santana Valido Andrea | 2001 | 1:09.22 | 50m-e | 21/03/17 | |
Quintilla Modrego Laia | 1988 | 1:09.96 | 50m-e | 9/07/17 | |
Gallardo Mendez Ylenia | 1998 | 1:08.23 | 25m-e | 25/11/16 | |
Suarez Ruiz Patricia | 2003 | 1:12.72 | 50m-e | 7/07/17 | |
Santana Herrera Patricia | 2001 | 1:13.84 | 50m-e | 17/02/17 | |
Blanco Guerra Silvia | 2003 | 1:14.15 | 50m-e | 17/02/17 | |
7 - 100 m espalda masculino | Inscripción | ||||
Calderon Iglesias Alejandro | 1998 | 53,83 | 25m-e | 18/12/16 | |
Hernandez Cruz Dorian Isaias | 1999 | 1:02.30 | 50m-e | 19/02/17 | |
Ventura Torres Ivan | 2002 | 1:02.76 | 50m-e | 30/07/17 | |
Maciuniak Bartl Axel Sebastian | 1997 | 1:00.74 | 25m-m | 21/10/17 | |
8 - 100 m libre femenino | Inscripción | ||||
Duran Ortiz Selena | 2003 | 59,14 | 50m-e | 18/03/17 | |
Villarrubia Perez Alba | 2001 | 1:00.19 | 50m-e | 3/12/16 | |
Gil Falcon Paula | 2001 | 1:00.42 | 50m-e | 20/03/17 | |
Arbelo Romero Gisela | 2001 | 1:00.55 | 50m-e | 9/07/17 | |
Quintana Rodriguez Elba | 2000 | 1:01.44 | 50m-e | 11/02/17 | |
Castellano Suarez Cristina | 2004 | 1:02.58 | 50m-e | 1/07/17 | |
Perdomo Garcia Marta | 2000 | 1:03.05 | 25m-e | 25/11/16 | |
9 - 400 m libre masculino | Inscripción | ||||
Santiago Betancor Raul | 1997 | 3:59.55 | 50m-e | 11/04/17 | |
Garcia Ramirez Alejandro | 1998 | 4:00.55 | 50m-e | 9/07/17 | |
Antela Castelo Pablo | 2000 | 4:10.19 | 50m-e | 4/08/17 | |
Suarez Suarez Diego | 2000 | 4:16.67 | 50m-e | 9/07/17 | |
Guillen Peña Victor | 2002 | 4:18.43 | 50m-e | 9/07/17 | |
Rodriguez Garcia Raul | 2003 | 4:21.20 | 50m-e | 22/07/17 | |
10 - 800 m libre femenino | Inscripción | ||||
Arbelo Romero Gisela | 2001 | 9:25.18 | 50m-e | 18/02/17 | |
Gil Falcon Maria | 1999 | 9:26.37 | 25m-e | 26/11/16 | |
Valentin Castro Sheila | 1998 | 9:35.44 | 25m-e | 26/11/16 | |
Rodriguez Santamaria Maria | 2004 | 9:52.42 | 50m-e | 30/06/17 | |
Otero Sanchez Iria | 2003 | 9:52.70 | 50m-e | 8/07/17 | |
Antela Castelo Lucia | 2004 | 9:55.78 | 50m-e | 30/06/17 | |
11 - 4x200 libre masculino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 7:31.09 | 25m-e | 17/12/16 | ||
12 - 4x50 libre femenino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 1:47.41 | 25m-e | 16/12/16 | ||
13 - 4x50 estilos masculino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 1:47.71 | 50m-e | 22/04/17 | ||
14 - 200 m estilos femenino | Inscripción | ||||
Suarez Ortiz Alba | 1997 | 2:26.37 | 25m-e | 26/11/16 | |
Santana Valido Andrea | 2001 | 2:28.42 | 25m-e | 26/11/16 | |
Duran Ortiz Selena | 2003 | 2:35.10 | 50m-m | 17/06/17 | |
Ojeda Bosch Teresa | 2003 | 2:35.37 | 50m-m | 17/06/17 | |
Mañojil Cabrera Eva | 2002 | 2:37.69 | 50m-e | 19/02/17 | |
Jimenez Nuez Cristina | 2004 | 2:38.05 | 50m-m | 17/06/17 | |
Guerra Caubin Maria Del Pino | 2004 | 2:38.35 | 50m-m | 3/06/17 | |
15 - 50 m mariposa masculino | Inscripción | ||||
Curbelo Tejera Adrian | 1999 | 24,60 | 25m-e | 18/12/16 | |
Galli Lorenzo | 1992 | 25,07 | 25m-e | 6/10/17 | |
Maciuniak Bartl Axel Sebastian | 1997 | 26,31 | 25m-e | 6/10/17 | |
Maciuniak Bartl Leonardo Mateo | 1993 | 26,51 | 25m-e | 6/10/17 | |
Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 27,62 | 50m-e | 29/07/17 | |
Rodriguez Vega Victor | 2001 | 27,72 | 50m-e | 29/07/17 | |
16 - 50 m mariposa femenino | Inscripción | ||||
Quintilla Modrego Laia | 1988 | 28,55 | 50m-e | 1/08/17 | |
Villarrubia Perez Alba | 2001 | 29,48 | 50m-e | 5/05/17 | |
Gallardo Mendez Ylenia | 1998 | 31,01 | 25m-e | 6/10/17 | |
Santana Herrera Patricia | 2001 | 31,47 | 25m-e | 6/10/17 | |
Suarez Ruiz Patricia | 2003 | 32,10 | 25m-e | 6/10/17 | |
17 - 200 m braza masculino | Inscripción | ||||
Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 2:31.91 | 50m-e | 18/02/17 | |
Garcia Martin Joel Tomas | 1995 | 2:32.79 | 50m-e | 9/07/17 | |
González Jiménez Mateo | 2002 | 2:40.48 | 50m-e | 9/07/17 | |
18 - 200 m braza femenino | Inscripción | ||||
Quintana Rodriguez Elba | 2000 | 2:42.93 | 50m-e | 12/02/17 | |
Otero Sanchez Lua | 2000 | 2:52.91 | 50m-e | 8/07/17 | |
Jimenez Nuez Cristina | 2004 | 2:48.45 | 25m-m | 25/02/17 | |
19 - 100 m libre masculino | Inscripción | ||||
Brannerud Garcia Juan Gustavo | 1994 | 50,00 | 25m-e | 8/11/16 | |
Calderon Iglesias Alejandro | 1998 | 51,99 | 50m-e | 10/04/17 | |
Diaz Vega Cristian Jose | 1996 | 54,55 | 50m-e | 22/04/17 | |
Ventura Torres Ivan | 2002 | 54,74 | 50m-e | 27/07/17 | |
Suarez Suarez Diego | 2000 | 54,98 | 50m-e | 3/08/17 | |
Antela Castelo Pablo | 2000 | 55,05 | 50m-m | 16/06/17 | |
20 - 400 m libre femenino | Inscripción | ||||
Arbelo Romero Gisela | 2001 | 4:33.24 | 50m-e | 11/02/17 | |
Gil Falcon Maria | 1999 | 4:41.03 | 25m-e | 26/11/16 | |
Otero Sanchez Iria | 2003 | 4:46.40 | 50m-e | 7/07/17 | |
Rodriguez Santamaria Maria | 2004 | 4:48.22 | 50m-m | 3/06/17 | |
Aleman Villanueva Marta | 2003 | 4:44.43 | 25m-m | 30/12/16 | |
Perdomo Garcia Marta | 2000 | 4:48.77 | 25m-e | 26/11/16 | |
21 - 1500 m libre masculino | Inscripción | ||||
Santiago Betancor Raul | 1997 | 14:48.92 | 25m-e | 16/12/16 | |
Garcia Ramirez Alejandro | 1998 | 16:04.77 | 50m-e | 7/07/17 | |
Guillen Peña Victor | 2002 | 17:14.89 | 50m-e | 17/02/17 | |
Garcia Schulz Niklas | 2002 | 17:18.98 | 50m-e | 17/02/17 | |
Cabrera Winter Álvaro | 2001 | 17:20.47 | 50m-m | 6/05/17 | |
22 - 4x200 libre femenino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 8:48.26 | 50m-e | 30/07/17 | ||
23 - 100 m estilos femenino | Inscripción | ||||
Quintilla Modrego Laia | 1988 | 1:05.30 | 25m-e | 26/11/16 | |
Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 1:10.75 | 25m-e | 26/11/16 | |
Suarez Ortiz Alba | 1997 | 1:12.32 | 25m-m | 12/11/16 | |
24 - 200 m libre masculino | Inscripción | ||||
Calderon Iglesias Alejandro | 1998 | 1:50.56 | 25m-e | 16/12/16 | |
Garcia Ramirez Alejandro | 1998 | 1:56.51 | 50m-e | 3/12/16 | |
Santiago Betancor Raul | 1997 | 1:53.26 | 25m-e | 16/12/16 | |
Antela Castelo Pablo | 2000 | 1:57.20 | 50m-e | 5/08/17 | |
Suarez Suarez Diego | 2000 | 1:59.22 | 50m-e | 18/02/17 | |
Diaz Vega Cristian Jose | 1996 | 2:01.80 | 50m-e | 8/07/17 | |
Rodriguez Garcia Raul | 2003 | 2:03.34 | 50m-e | 20/07/17 | |
25 - 50 m libre femenino | Inscripción | ||||
Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 27,45 | 50m-e | 30/07/17 | |
Villarrubia Perez Alba | 2001 | 27,48 | 50m-e | 6/05/17 | |
Santana Alberiche Marina | 2003 | 28,77 | 50m-m | 6/05/17 | |
Perdomo Garcia Marta | 2000 | 29,17 | 25m-e | 26/11/16 | |
26 - 100 m braza masculino | Inscripción | ||||
Brannerud Garcia Juan Gustavo | 1994 | 1:05.90 | 25m-e | 24/10/16 | |
Tonelli Marcello | 1975 | 1:06.70 | 25m-e | 3/12/16 | |
Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 1:10.89 | 50m-e | 11/02/17 | |
Garcia Martin Joel Tomas | 1995 | 1:08.86 | 25m-m | 30/12/16 | |
González Jiménez Mateo | 2002 | 1:12.05 | 50m-e | 28/07/17 | |
27 - 100 m braza femenino | Inscripción | ||||
Quintana Rodriguez Elba | 2000 | 1:13.18 | 50m-e | 3/08/17 | |
Suarez Ortiz Alba | 1997 | 1:18.94 | 50m-e | 9/07/17 | |
Ojeda Bosch Teresa | 2003 | 1:18.42 | 25m-m | 30/12/16 | |
Otero Sanchez Lua | 2000 | 1:21.42 | 50m-e | 9/07/17 | |
28 - 50 m espalda masculino | Inscripción | ||||
Calderon Iglesias Alejandro | 1998 | 24,83 | 25m-e | 16/12/16 | |
Galli Lorenzo | 1992 | 26,75 | 25m-e | 6/10/17 | |
Maciuniak Bartl Axel Sebastian | 1997 | 27,61 | 25m-e | 6/10/17 | |
Hernandez Cruz Dorian Isaias | 1999 | 27,62 | 25m-e | 26/11/16 | |
Maciuniak Bartl Leonardo Mateo | 1993 | 28,32 | 25m-e | 6/10/17 | |
Ventura Torres Ivan | 2002 | 30,14 | 50m-e | 30/07/17 | |
Aristi Darias Dey | 2001 | 29,56 | 25m-e | 6/10/17 | |
29 - 50 m espalda femenino | Inscripción | ||||
Duran Ortiz Selena | 2003 | 31,62 | 25m-e | 6/10/17 | |
Gallardo Mendez Ylenia | 1998 | 32,18 | 25m-e | 26/11/16 | |
Santana Herrera Patricia | 2001 | 33,60 | 25m-e | 6/10/17 | |
Gil Falcon Maria | 1999 | 34,73 | 25m-e | 6/10/17 | |
30 - 100 m mariposa masculino | Inscripción | ||||
Curbelo Tejera Adrian | 1999 | 55,31 | 50m-e | 23/04/17 | |
Galli Lorenzo | 1992 | 56,53 | 25m-m | 21/10/17 | |
Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 59,16 | 50m-e | 29/07/17 | |
Rodriguez Vega Victor | 2001 | 59,60 | 50m-e | 9/07/17 | |
31 - 100 m mariposa femenino | Inscripción | ||||
Quintilla Modrego Laia | 1988 | 1:03.30 | 50m-e | 5/08/17 | |
Villarrubia Perez Alba | 2001 | 1:06.58 | 50m-e | 5/08/17 | |
Gil Falcon Paula | 2001 | 1:08.14 | 50m-e | 8/07/17 | |
Mañojil Cabrera Eva | 2002 | 1:08.17 | 50m-m | 17/06/17 | |
Santana Herrera Patricia | 2001 | 1:09.45 | 50m-e | 8/07/17 | |
32 - 400 m estilos masculino | Inscripción | ||||
Santiago Betancor Raul | 1997 | 4:21.99 | 25m-e | 17/12/16 | |
Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 4:55.14 | 50m-e | 27/07/17 | |
Antela Castelo Pablo | 2000 | 5:00.39 | 50m-m | 5/05/17 | |
33 - 4x100 libre femenino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 3:58.24 | 50m-e | 3/08/17 | ||
34 - 4x100 libre masculino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 3:25.78 | 25m-e | 26/11/16 | ||
35 - 100 m estilos masculino | Inscripción | ||||
Brannerud Garcia Juan Gustavo | 1994 | 57,30 | 25m-e | 7/10/17 | |
Curbelo Tejera Adrian | 1999 | 57,81 | 25m-e | 27/11/16 | |
Tonelli Marcello | 1975 | 59,35 | 25m-e | 2/12/16 | |
Maciuniak Bartl Axel Sebastian | 1997 | 1:02.84 | 25m-e | 7/10/17 | |
Rodriguez Vega Victor | 2001 | 1:03.04 | 25m-e | 7/10/17 | |
36 - 200 m libre femenino | Inscripción | ||||
Gil Falcon Paula | 2001 | 2:10.55 | 50m-e | 18/02/17 | |
Arbelo Romero Gisela | 2001 | 2:10.77 | 50m-e | 18/02/17 | |
Duran Ortiz Selena | 2003 | 2:10.81 | 50m-e | 30/07/17 | |
Gil Falcon Maria | 1999 | 2:13.34 | 25m-e | 27/11/16 | |
Castellano Suarez Cristina | 2004 | 2:14.05 | 25m-e | 25/03/17 | |
Otero Sanchez Iria | 2003 | 2:16.92 | 50m-e | 8/07/17 | |
Valentin Castro Sheila | 1998 | 2:17.85 | 50m-e | 8/07/17 | |
Aleman Villanueva Marta | 2003 | 2:18.45 | 50m-e | 18/02/17 | |
Perdomo Garcia Marta | 2000 | 2:16.53 | 25m-m | 14/10/17 | |
37 - 50 m libre masculino | Inscripción | ||||
Galli Lorenzo | 1992 | 23,90 | 25m-e | 7/10/17 | |
Maciuniak Bartl Leonardo Mateo | 1993 | 24,18 | 25m-e | 7/10/17 | |
Diaz Vega Cristian Jose | 1996 | 25,05 | 50m-e | 9/07/17 | |
Hernandez Cruz Dorian Isaias | 1999 | 25,11 | 50m-m | 16/06/17 | |
38 - 200 m espalda femenino | Inscripción | ||||
Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 2:29.31 | 50m-e | 20/03/17 | |
Santana Valido Andrea | 2001 | 2:31.24 | 50m-m | 17/06/17 | |
Gallardo Mendez Ylenia | 1998 | 2:27.86 | 25m-e | 27/11/16 | |
Blanco Guerra Silvia | 2003 | 2:35.40 | 50m-e | 8/07/17 | |
Valentin Castro Sheila | 1998 | 2:40.07 | 50m-e | 22/04/17 | |
39 - 200 m espalda masculino | Inscripción | ||||
Ventura Torres Ivan | 2002 | 2:11.05 | 25m-e | 27/11/16 | |
Hernandez Cruz Dorian Isaias | 1999 | 2:18.51 | 50m-e | 19/02/17 | |
Suarez Suarez Diego | 2000 | 2:21.42 | 50m-m | 12/05/17 | |
40 - 50 m braza femenino | Inscripción | ||||
Quintana Rodriguez Elba | 2000 | 33,41 | 25m-e | 16/12/16 | |
Suarez Ortiz Alba | 1997 | 35,81 | 50m-e | 7/07/17 | |
Jimenez Nuez Cristina | 2004 | 36,87 | 25m-e | 25/03/17 | |
41 - 50 m braza masculino | Inscripción | ||||
Tonelli Marcello | 1975 | 30,33 | 25m-e | 2/12/16 | |
Brannerud Garcia Juan Gustavo | 1994 | 30,60 | 25m-e | 6/10/17 | |
Garcia Martin Joel Tomas | 1995 | 31,32 | 25m-m | 14/10/17 | |
Maciuniak Bartl Leonardo Mateo | 1993 | 32,17 | 25m-e | 6/10/17 | |
42 - 400 m estilos femenino | Inscripción | ||||
Santana Valido Andrea | 2001 | 5:15.42 | 25m-e | 27/11/16 | |
Mañojil Cabrera Eva | 2002 | 5:28.83 | 50m-e | 17/02/17 | |
43 - 4x100 estilos masculino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 3:50.69 | 25m-e | 27/11/16 | ||
44 - 4x100 estilos femenino | Inscripción | ||||
C.N. Metropole | 4:16.46 | 25m-e | 18/12/16 |
--> -->
No hay comentarios :
Publicar un comentario