sábado, 4 de noviembre de 2017

Segunda jornada Campeonato regional absoluto de invierno

Segunda jornada del campeonato.

   Al termino de la segunda jornada, en la que se han disputado 18 pruebas individuales y 5 relevos, el Metropole lidera la clasificación masculina y femenina seguido en ambas categorías por el C.N. Las Palmas.

   Los nadadores Metropole han subido a los podios de todas las pruebas, siendo primeros en 12 pruebas individuales y primeros en todos los relevos. 

   En las siguientes tablas puede ver los resultados de los nadadores Metropole, la puntuación y el medallero acumulado en las dos jornadas.

Resultados completos segunda jornada 1.ª sesión
Resultados completos segunda jornada 2.ª sesión

web del campeonato

12 - 4x50 libre femenino Inscripción Marca
1 C.N. Metropole
1:47.41 P25e 16/12/16 1:48,53
13 - 4x50 estilos masculino Inscripción Marca
1 C.N. Metropole
1:47.71 P50e 22/04/17 1:44,10
14 - 200 m estilos femenino Inscripción Marca
2 Duran Ortiz Selena 2003 2:35.10 P50m 17/06/17 2:27,36
3 Suarez Ortiz Alba 1997 2:26.37 P25e 26/11/16 2:28,41
4 Santana Valido Andrea 2001 2:28.42 P25e 26/11/16 2:29,10
6 Mañojil Cabrera Eva 2002 2:37.69 P50e 19/02/17 2:35,62
9 Guerra Caubin Maria Del Pino 2004 2:38.35 P50m 3/06/17 2:37,35
15 - 50 m mariposa masculino Inscripción Marca
1 Curbelo Tejera Adrian 1999 24,60 P25e 18/12/16 25,15
3 Maciuniak Bartl Leonardo Mateo 1993 26,51 P25e 6/10/17 26,04
6 Maciuniak Bartl Axel Sebastian 1997 26,31 P25e 6/10/17 26,21
8 Rodriguez Vega Enrique 2002 27,62 P50e 29/07/17 26,82
9 Rodriguez Vega Victor 2001 27,72 P50e 29/07/17 27,05
16 - 50 m mariposa femenino Inscripción Marca
1 Quintilla Modrego Laia 1988 28,55 P50e 1/08/17 29,07
2 Villarrubia Perez Alba 2001 29,48 P50e 5/05/17 30,07
7 Santana Herrera Patricia 2001 31,47 P25e 6/10/17 31,21
8 Gallardo Mendez Ylenia 1998 31,01 P25e 6/10/17 31,37
9 Suarez Ruiz Patricia 2003 32,10 P25e 6/10/17 31,63
17 - 200 m braza masculino Inscripción Marca
2 Garcia Martin Joel Tomas 1995 2:32.79 P50e 9/07/17 2:26,60
5 Ojeda Bosch Eduardo 2001 2:31.91 P50e 18/02/17 2:28,54
13 González Jiménez Mateo 2002 2:40.48 P50e 9/07/17 2:33,61
18 - 200 m braza femenino Inscripción Marca
3 Jimenez Nuez Cristina 2004 2:48.45 P25m 25/02/17 2:45,24
4 Ojeda Bosch Teresa 2003


2:50,10
7 Otero Sanchez Lua 2000 2:52.91 P50e 8/07/17 2:51,30
19 - 100 m libre masculino Inscripción Marca
1 Brannerud Garcia Juan Gustavo 1994 50,00 P25e 8/11/16 50,96
4 Calderon Iglesias Alejandro 1998 51,99 P50e 10/04/17 52,64
11 Diaz Vega Cristian Jose 1996 54,55 P50e 22/04/17 53,60
13 Antela Castelo Pablo 2000 55,05 P50m 16/06/17 53,86
14 Suarez Suarez Diego 2000 54,98 P50e 3/08/17 53,97
15 Ventura Torres Ivan 2002 54,74 P50e 27/07/17 54,35
20 - 400 m libre femenino Inscripción Marca
1 Arbelo Romero Gisela 2001 4:33.24 P50e 11/02/17 4:28,90
4 Gil Falcon Maria 1999 4:41.03 P25e 26/11/16 4:39,86
5 Otero Sanchez Iria 2003 4:46.40 P50e 7/07/17 4:41,16
12 Rodriguez Santamaria Maria 2004 4:48.22 P50m 3/06/17 4:49,56
15 Aleman Villanueva Marta 2003 4:44.43 P25m 30/12/16 4:54,20
16 Perdomo Garcia Marta 2000 4:48.77 P25e 26/11/16 4:54,52
21 - 1500 m libre masculino Inscripción Marca
1 Santiago Betancor Raul 1997 14:48.92 P25e 16/12/16 15:07,17
2 Garcia Ramirez Alejandro 1998 16:04.77 P50e 7/07/17 15:39,75
11 Garcia Schulz Niklas 2002 17:18.98 P50e 17/02/17 16:53,51
15 Cabrera Winter Álvaro 2001 17:20.47 P50m 6/05/17 17:16,37
22 - 4x200 libre femenino Inscripción Marca
1 C.N. Metropole
8:48.26 P50e 30/07/17 8:37,92

-->
23 - 100 m estilos femenino Inscripción Marca
1 Quintilla Modrego Laia 1988 1:05.30 P25e 26/11/16 1:05,60
2 Quintana Perez Maria Xin 2003 1:10.75 P25e 26/11/16 1:07,58
4 Suarez Ortiz Alba 1997 1:12.32 P25m 12/11/16 1:08,94
24 - 200 m libre masculino Inscripción Marca
1 Garcia Ramirez Alejandro 1998 1:56.51 P50e 3/12/16 1:51,57
2 Santiago Betancor Raul 1997 1:53.26 P25e 16/12/16 1:52,31
5 Calderon Iglesias Alejandro 1998 1:50.56 P25e 16/12/16 1:53,28
7 Suarez Suarez Diego 2000 1:59.22 P50e 18/02/17 1:56,48
8 Antela Castelo Pablo 2000 1:57.20 P50e 5/08/17 1:57,08
13 Diaz Vega Cristian Jose 1996 2:01.80 P50e 8/07/17 1:58,68
19 Rodriguez Garcia Raul 2003 2:03.34 P50e 20/07/17 2:01,44
25 - 50 m libre femenino Inscripción Marca
1 Quintana Perez Maria Xin 2003 27,45 P50e 30/07/17 27,55
2 Villarrubia Perez Alba 2001 27,48 P50e 6/05/17 27,66
11 Santana Alberiche Marina 2003 28,77 P50m 6/05/17 29,16
12 Perdomo Garcia Marta 2000 29,17 P25e 26/11/16 29,26
26 - 100 m braza masculino Inscripción Marca
2 Tonelli Marcello 1975 1:06.70 P25e 3/12/16 1:07,36
6 Garcia Martin Joel Tomas 1995 1:08.86 P25m 30/12/16 1:08,63
12 Ojeda Bosch Eduardo 2001 1:10.89 P50e 11/02/17 1:09,46
18 González Jiménez Mateo 2002 1:12.05 P50e 28/07/17 1:11,31
27 - 100 m braza femenino Inscripción Marca
3 Suarez Ortiz Alba 1997 1:18.94 P50e 9/07/17 1:15,77
5 Otero Sanchez Lua 2000 1:21.42 P50e 9/07/17 1:18,12
6 Ojeda Bosch Teresa 2003 1:18.42 P25m 30/12/16 1:18,22
28 - 50 m espalda masculino Inscripción Marca
2 Calderon Iglesias Alejandro 1998 24,83 P25e 16/12/16 26,74
3 Maciuniak Bartl Axel Sebastian 1997 27,61 P25e 6/10/17 27,04
5 Maciuniak Bartl Leonardo Mateo 1993 28,32 P25e 6/10/17 27,34
6 Hernandez Cruz Dorian Isaias 1999 27,62 P25e 26/11/16 27,4
11 Ventura Torres Ivan 2002 30,14 P50e 30/07/17 29,19
12 Aristi Darias Dey 2001 29,56 P25e 6/10/17 29,57
29 - 50 m espalda femenino Inscripción Marca
1 Duran Ortiz Selena 2003 31,62 P25e 6/10/17 30,97
2 Gallardo Mendez Ylenia 1998 32,18 P25e 26/11/16 32,39
4 Santana Herrera Patricia 2001 33,60 P25e 6/10/17 33,12
9 Gil Falcon Maria 1999 34,73 P25e 6/10/17 33,79
30 - 100 m mariposa masculino Inscripción Marca
1 Curbelo Tejera Adrian 1999 55,31 P50e 23/04/17 55,19
6 Rodriguez Vega Victor 2001 59,60 P50e 9/07/17 58,35
7 Rodriguez Vega Enrique 2002 59,16 P50e 29/07/17 58,39
31 - 100 m mariposa femenino Inscripción Marca
1 Quintilla Modrego Laia 1988 1:03.30 P50e 5/08/17 1:03,16
3 Villarrubia Perez Alba 2001 1:06.58 P50e 5/08/17 1:06,46
4 Gil Falcon Paula 2001 1:08.14 P50e 8/07/17 1:07,33
5 Mañojil Cabrera Eva 2002 1:08.17 P50m 17/06/17 1:08,13
10 Santana Herrera Patricia 2001 1:09.45 P50e 8/07/17 1:09,72
32 - 400 m estilos masculino Inscripción Marca
1 Santiago Betancor Raul 1997 4:21.99 P25e 17/12/16 4:25,06
33 - 4x100 libre femenino Inscripción Marca
1 C.N. Metropole
3:58.24 P50e 3/08/17 3:57,95
34 - 4x100 libre masculino Inscripción Marca
1 C.N. Metropole
3:25.78 P25e 26/11/16 3:25,17


-->
Campeonato regional
Absoluto de invierno P25
Podios Puntos
1.º 2.º 3.º
1 Quintilla Modrego Laia 1988 3 1
73
2 Arbelo Romero Gisela 2001 2 1
54
3 Duran Ortiz Selena 2003 2 1
54
4 Quintana Perez Maria Xin 2003 2 1
54
5 Villarrubia Perez Alba 2001
2 1 46
6 Suarez Ortiz Alba 1997

2 28
7 Gil Falcon Maria 1999

1 27
8 Gil Falcon Paula 2001
1
16
9 Gallardo Mendez Ylenia 1998
1
16
10 Jimenez Nuez Cristina 2004

1 14
11 Mañojil Cabrera Eva 2002


13
12 Ojeda Bosch Teresa 2003


13
13 Otero Sanchez Lua 2000


12
14 Santana Valido Andrea 2001

1 0
1 Garcia Ramirez Alejandro 1998 3 1
73
2 Santiago Betancor Raul 1997 2 2
70
3 Curbelo Tejera Adrian 1999 3

57
4 Calderon Iglesias Alejandro 1998 1 1
48
5 Maciuniak Bartl Axel Sebastian 1997
1 1 30
6 Tonelli Marcello 1975
1 1 30
7 Garcia Martin Joel Tomas 1995
1
27
8 Ojeda Bosch Eduardo 2001

1 26
9 Brannerud Garcia Juan Gustavo 1994 1

19
10 Maciuniak Bartl Leonardo Mateo 1993

1 14
11 Rodriguez Vega Victor 2001


11


No hay comentarios :