El Metropole acude a esta cita con 8 nadadoras (4 júnior y 4 infantiles) y 12 nadadores (5 júnior y 7 infantiles).
En la siguiente tabla puede ver las pruebas que nadarán los nadadores Metropole con las marcas de inscripción.
Especial RFEN
1 - 100 m libre femenino | ||||||
35 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 59,76 | 50m-E | 29/02/16 | |
45 | DURAN ORTIZ SELENA | 2003 | 1:00.10 | 50m-E | 17/02/17 | |
66 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 1:00.94 | 50m-E | 28/07/16 | |
68 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 1:00.98 | 50m-E | 18/02/17 | |
69 | GIL FALCON PAULA | 2001 | 1:01.00 | 50m-E | 11/02/17 | |
2 - 100 m libre masculino | ||||||
9 | RAMON SUAREZ JORGE DE | 1999 | 50,68 | 25m-E | 16/12/16 | |
10 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 50,75 | 25m-E | 18/12/16 | |
54 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 55,07 | 50m-E | 17/02/17 | |
108 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ MATEO | 2002 | 57,74 | 50m-E | 17/02/17 | |
4 - 100 m espalda masculino | ||||||
74 | VENTURA TORRES IVAN | 2002 | 1:04.21 | 50m-E | 19/02/17 | |
5 - 100 m espalda femenino | ||||||
6 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 1:03.11 | 25m-E | 18/12/16 | |
46 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 1:06.07 | 25m-M | 30/12/16 | |
6 - 1500 m libre masculino | ||||||
30 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 16:36.62 | 50m-E | 24/06/16 | |
63 | GUILLEN PEÑA VICTOR | 2002 | 17:14.89 | 50m-E | 17/02/17 | |
65 | GARCIA SCHULZ NIKLAS | 2002 | 17:18.98 | 50m-E | 17/02/17 | |
7 - 4x200 libre femenino | ||||||
12 | INFA C.N. METROPOLE | INFA | 9:05.48 | 50m-E | 17/02/17 | |
9 - 50 m libre masculino | ||||||
19 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 24,73 | 50m-E | 14/07/16 | |
23 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 24,11 | 25m-E | 25/11/16 | |
69 | VENTURA TORRES IVAN | 2002 | 26,33 | 50m-E | 18/02/17 | |
10 - 50 m libre femenino | ||||||
11 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 26,87 | 25m-E | 17/12/16 | |
24 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 27,55 | 50m-E | 14/07/16 | |
45 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 28,21 | 50m-E | 11/02/17 | |
55 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 28,30 | 50m-E | 25/06/16 | |
63 | DURAN ORTIZ SELENA | 2003 | 28,51 | 50m-E | 11/02/17 | |
13 - 100 m mariposa masculino | ||||||
5 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 56,37 | 50m-E | 15/07/16 | |
13 | RAMON SUAREZ JORGE DE | 1999 | 57,11 | 50m-E | 15/07/16 | |
52 | RODRIGUEZ VEGA VICTOR | 2001 | 1:00.87 | 50m-E | 18/02/17 | |
62 | RODRIGUEZ VEGA ENRIQUE | 2002 | 1:02.24 | 50m-E | 18/02/17 | |
14 - 200 m braza femenino | ||||||
17 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 2:41.33 | 50m-E | 17/07/16 | |
25 | ZUMAQUERO CURQUEJO CAROLINA | 2002 | 2:39.42 | 25m-E | 26/11/16 | |
15 - 200 m braza masculino | ||||||
30 | OJEDA BOSCH EDUARDO | 2001 | 2:31.91 | 50m-E | 18/02/17 | |
16 - 800 m libre femenino | ||||||
56 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 9:18.17 | 25m-E | 26/11/16 | |
17 - 4x200 libre masculino | ||||||
7 | INFA C.N. METROPOLE | INFA | 8:17.81 | 50m-E | 18/02/17 | |
18 - 4x200 libre masculino | ||||||
5 | C.N. METROPOLE JUNI | JUNI | 07:52.18 | 50m-E | ||
19 - 200 m libre femenino | ||||||
63 | GIL FALCON PAULA | 2001 | 2:10.55 | 50m-E | 18/02/17 | |
69 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 2:10.77 | 50m-E | 18/02/17 | |
76 | DURAN ORTIZ SELENA | 2003 | 2:11.42 | 50m-E | 18/02/17 | |
20 - 400 m libre masculino | ||||||
10 | RAMON SUAREZ JORGE DE | 1999 | 3:56.17 | 25m-E | 25/11/16 | |
43 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 4:12.82 | 50m-E | 30/07/16 | |
66 | GUILLEN PEÑA VICTOR | 2002 | 4:21.62 | 50m-E | 18/02/17 | |
67 | VENTURA TORRES IVAN | 2002 | 4:21.74 | 50m-E | 18/02/17 | |
21 - 100 m braza femenino | ||||||
7 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 1:13.54 | 50m-E | 29/02/16 | |
35 | ZUMAQUERO CURQUEJO CAROLINA | 2002 | 1:16.55 | 50m-M | 03/06/16 | |
22 - 200 m mariposa masculino | ||||||
39 | RODRIGUEZ VEGA VICTOR | 2001 | 2:16.89 | 50m-E | 29/07/16 | |
51 | RODRIGUEZ VEGA ENRIQUE | 2002 | 2:20.57 | 50m-E | 18/02/17 | |
23 - 200 m espalda femenino | ||||||
31 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 2:25.25 | 50m-E | 25/06/16 | |
73 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 2:30.20 | 50m-E | 11/02/17 | |
24 - 200 m estilos masculino | ||||||
15 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 2:11.29 | 50m-E | 22/01/16 | |
25 - 4x100 libre femenino | ||||||
6 | INFA C.N. METROPOLE | INFA | 4:07.61 | 50m-E | 18/02/17 | |
26 - 4x100 libre femenino | ||||||
9 | C.N. METROPOLE JUNI | JUNI | 04:05.40 | 50m-E | ||
27 - 4x100 libre masculino | ||||||
11 | INFA C.N. METROPOLE | INFA | 3:48.04 | 50m-E | 18/02/17 | |
28 - 4x100 libre masculino | ||||||
3 | C.N. METROPOLE JUNI | JUNI | 03:34.45 | 50m-E | ||
29 - 200 m libre masculino | ||||||
12 | RAMON SUAREZ JORGE DE | 1999 | 1:54.45 | 50m-E | 14/07/16 | |
42 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 1:59.22 | 50m-E | 18/02/17 | |
59 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 2:00.24 | 50m-E | 31/07/16 | |
83 | VENTURA TORRES IVAN | 2002 | 2:03.79 | 50m-E | 23/07/16 | |
92 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ MATEO | 2002 | 2:04.97 | 50m-E | 19/02/17 | |
30 - 400 m libre femenino | ||||||
46 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 4:33.24 | 50m-E | 11/02/17 | |
99 | DURAN ORTIZ SELENA | 2003 | 4:45.80 | 50m-E | 11/02/17 | |
31 - 100 m braza masculino | ||||||
23 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 1:08.15 | 50m-E | 19/02/17 | |
35 - 4x100 estilos masculino | ||||||
11 | INFA C.N. METROPOLE | INFA | 4:14.70 | 50m-E | 19/02/17 | |
36 - 4x100 estilos masculino | ||||||
4 | C.N. METROPOLE JUNI | JUNI | 03:57.86 | 50m-E | ||
37 - 4x100 estilos femenino | ||||||
10 | INFA C.N. METROPOLE | INFA | 4:39.74 | 50m-E | 19/02/17 | |
38 - 4x100 estilos femenino |
No hay comentarios :
Publicar un comentario