Al final de la jornada los equipos canarios mantienen la clasificación obtenida en la sesión de mañana. El equipo masculino séptimo, y el femenino 10.º. Mañana dará comienzo la competición a las 8:30 h.
12 - 200 m mariposa femenino | |||||||
19 | Antela Castelo Lucía | 2004 | 2:42.03 | 25m-M | 25/02/17 | 2:41,05 | 16 |
26 | Howard Kiera | 2004 | 2:54.61 | 25m-M | 14/05/16 | 2:52,58 | 26 |
13 - 100 m braza masculino | |||||||
27 | Van-Gilst Rodríguez Aron | 2003 | 1:19.08 | 25m-M | 25/02/17 | 1:16,60 | 25 |
29 | Rodríguez Hernández Gorka | 2003 | 1:19.93 | 25m-M | 19/11/16 | 1:17,09 | 27 |
14 - 100 m braza femenino | |||||||
7 | Jiménez Nuez Cristina | 2004 | 1:17.84 | 25m-M | 25/02/17 | 1:17,88 | 10 |
22 | González Rivero Nahia | 2004 | 1:24.09 | 25m-M | 25/02/17 | 1:23,23 | 20 |
15 - 400 m estilos masculino | |||||||
18 | Flores Rodríguez Daniel | 2003 | 5:12.52 | 25m-M | 25/02/17 | 5:13,62 | 18 |
21 | Malmierca Julián Miguel Ángel | 2003 | 5:29.15 | 50m-M | 05/03/16 | DES | |
16 - 200 m espalda femenino | |||||||
29 | Guerra Caubín María del Pino | 2004 | 2:43.06 | 25m-M | 19/11/16 | 2:39,24 | 27 |
25 | Rodríguez Brito Sara | 2004 | 2:38.67 | 25m-M | 19/11/16 | 2:24,64 | 30 |
17 - 200 m espalda masculino | |||||||
12 | Díaz González Pablo | 2003 | 2:22.91 | 25m-M | 19/11/16 | 2:19,82 | 11 |
21 | Mendoza Hernández Óscar | 2003 | 2:30.61 | 25m-M | 19/11/16 | 2:24,49 | 16 |
18 - 800 m libre femenino | |||||||
16 | Sosa Hernández Andrea Esther | 2004 | 10:18.71 | 50m-E | 21/07/16 | 9:48,34 | 13 |
11 | Díaz Cabrera Sara Beatríz | 2004 | 9:54.01 | 25m-M | 25/02/17 | 9:49,93 | 14 |
19 - 4x200 libre masculino | |||||||
3 | Canarias | 8:22.52 | 25m-E | 8:13,64 | 4 | ||
20 - 4x100 libre femenino | |||||||
7 | Canarias | 4:14.48 | 25m-E | 4:10,30 | 6 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario