El pasado miércoles regresaba de Gijón
el equipo Metropole júnior infantil, después de haber participado
en el Campeonato de España júnior infantil de invierno.
Paula Rodríguez consiguió la única
medalla del equipo Metropole, y lo hizo en la prueba de 100 m espalda
con mejor marca personal (MMP) de 1:04,95.
Durante los cuatro días
de competición los nadadores Metropole lograron un total de 39 MMP.
Además de las que se resaltan (en verde) en la siguiente tabla, se
lograron las siguientes MMP: Paula Gil en 100 m libre 1:00,42 (relevo
4x100 m libre); María Xin Quintana en 50 m espalda (32,87) en el pase de los
100 m espalda; y Andrea Santana en 100 m espalda en la posta del
4x100 m estilos con 1:09,22.
Jorge de Ramón en 50 m libre del
relevo 4x200 (26,21); Adrián Curbelo en el pase de 50 m mariposa con
25,64; Iván Ventura en el pase de 50 y 100 m espalda con 30,64 y
1:03,35 respectivamente; Víctor Guillén en 50 y 100 m libre con
29,08 y 1:00,90; Diego Suárez mejora su marca en 50 m espalda con
30,56; Enrique Rodríguez mejora en 50 y 100 libre (28,08 y 57,56) y
en 50 m mariposa (28,71); y Víctor Rodríguez lo hace en 50 m
mariposa con 28,16.
El equipo infantil femenino terminaba
el campeonato en 6.ª posición —igualando el resultado del pasado
año—, el infantil masculino en 13.ª posición (54.º en 2016); el
equipo júnior femenino 15.º (28.º la pasada temporada) y el equipo
júnior masculino lo hacía en la 8.ª posición.
Resultados generales
Nadador | Salida | Marca | |||||
1 - 100 m libre femenino | |||||||
66 | Arbelo Romero Gisela | 2001 | 1:00.94 | 50m-E | 28/07/16 | 1:00,81 | 28 |
45 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 1:00.10 | 50m-E | 17/02/17 | 59,14 | 4 |
68 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 1:00.98 | 50m-E | 18/02/17 | 1:00,38 | 12 |
35 | Rodriguez Rivero Paula | 2002 | 59,76 | 50m-E | 29/02/16 | 1:00,58 | 15 |
2 - 100 m libre masculino | |||||||
9 | Ramon Suarez Jorge de | 1999 | 50,68 | 25m-E | 16/12/16 | 52,02 | 5 |
10 | Curbelo Tejera Adrian | 1999 | 50,75 | 25m-E | 18/12/16 | 53,87 | 22 |
54 | Suarez Suarez Diego | 2000 | 55,07 | 50m-E | 17/02/17 | 55,03 | 37 |
110 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 57,80 | 50m-E | 17/02/17 | 57,56 | 50 |
108 | González Jiménez Mateo | 2002 | 57,74 | 50m-E | 17/02/17 | 58,06 | 59 |
5 - 100 m espalda femenino | |||||||
6 | Rodriguez Rivero Paula | 2002 | 1:03.11 | 25m-E | 18/12/16 | 1:04,95 | 3 |
46 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 1:06.07 | 25m-M | 30/12/16 | 1:08,04 | 11 |
6 - 1500 m libre masculino | |||||||
30 | Antela Castelo Pablo | 2000 | 16:36.62 | 50m-E | 24/06/16 | 16:51,59 | 27 |
63 | Guillen Peña Victor | 2002 | 17:14.89 | 50m-E | 17/02/17 | 17:31,21 | 30 |
65 | Garcia Schulz Niklas | 2002 | 17:18.98 | 50m-E | 17/02/17 | 17:38,14 | 35 |
7 - 4x200 libre femenino | |||||||
12 | infantil C.N. Metropole | 9:05.48 | 50m-E | 17/02/17 | 9:05,23 | 9 | |
9 - 50 m libre masculino | |||||||
19 | Mateu Baute Dante | 1999 | 24,73 | 50m-E | 14/07/16 | 24,69 | 17 |
23 | Curbelo Tejera Adrian | 1999 | 24,11 | 25m-E | 25/11/16 | 24,62 | 15 |
69 | Ventura Torres Ivan | 2002 | 26,33 | 50m-E | 18/02/17 | 25,59 | 26 |
10 - 50 m libre femenino | |||||||
24 | Quintana Rodriguez Elba | 2000 | 27,55 | 50m-E | 14/07/16 | 28,25 | 27 |
55 | Arbelo Romero Gisela | 2001 | 28,30 | 50m-E | 25/06/16 | 28,31 | 28 |
11 | Rodriguez Rivero Paula | 2002 | 26,87 | 25m-E | 17/12/16 | 27,46 | 4 |
63 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 28,51 | 50m-E | 11/02/17 | 27,87 | 14 |
45 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 28,21 | 50m-E | 11/02/17 | 28,05 | 19 |
13 - 100 m mariposa masculino | |||||||
5 | Curbelo Tejera Adrian | 1999 | 56,37 | 50m-E | 15/07/16 | 56,03 | 4 |
13 | Ramon Suarez Jorge de | 1999 | 57,11 | 50m-E | 15/07/16 | 56,50 | 9 |
52 | Rodriguez Vega Victor | 2001 | 1:00.87 | 50m-E | 18/02/17 | 1:00,55 | 16 |
62 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 1:02.24 | 50m-E | 18/02/17 | 1:01,47 | 28 |
14 - 200 m braza femenino | |||||||
17 | Quintana Rodriguez Elba | 2000 | 2:41.33 | 50m-E | 17/07/16 | 2:49,49 | 24 |
25 | Zumaquero Curquejo Carolina | 2002 | 2:39.42 | 25m-E | 26/11/16 | 2:46,54 | 14 |
15 - 200 m braza masculino | |||||||
30 | Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 2:31.91 | 50m-E | 18/02/17 | 2:38,04 | 18 |
16 - 800 m libre femenino | |||||||
56 | Arbelo Romero Gisela | 2001 | 9:18.17 | 25m-E | 26/11/16 | 9:36,51 | 28 |
17 - 4x200 libre masculino | |||||||
7 | infantil C.N. Metropole | 8:17.81 | 50m-E | 18/02/17 | 8:15,95 | 8 | |
18 - 4x200 libre masculino | |||||||
5 | C.N. Metropole júnior | 7:52.18 | 50m-E | 7:52,62 | 6 | ||
19 - 200 m libre femenino | |||||||
63 | Gil Falcon Paula | 2001 | 2:10.55 | 50m-E | 18/02/17 | 2:11,27 | 32 |
69 | Arbelo Romero Gisela | 2001 | 2:10.77 | 50m-E | 18/02/17 | 2:11,26 | 31 |
76 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 2:11.42 | 50m-E | 18/02/17 | 2:14,08 | 43 |
20 - 400 m libre masculino | |||||||
10 | Ramon Suarez Jorge de | 1999 | 3:56.17 | 25m-E | 25/11/16 | 4:09,42 | 21 |
43 | Antela Castelo Pablo | 2000 | 04:11,23 | 50m-E | 18/02/17 | 4:12,12 | 27 |
66 | Guillen Peña Victor | 2002 | 4:21.62 | 50m-E | 18/02/17 | 4:20,55 | 21 |
21 - 100 m braza femenino | |||||||
7 | Quintana Rodriguez Elba | 2000 | 1:13.54 | 50m-E | 29/02/16 | 1:14,89 | 6 |
35 | Zumaquero Curquejo Carolina | 2002 | 1:16.55 | 50m-M | 03/06/16 | 1:17,84 | 12 |
22 - 200 m mariposa masculino | |||||||
39 | Rodriguez Vega Victor | 2001 | 2:16.89 | 50m-E | 29/07/16 | 2:16,86 | 16 |
51 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 2:20.57 | 50m-E | 18/02/17 | 2:17,28 | 17 |
23 - 200 m espalda femenino | |||||||
73 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 2:30.20 | 50m-E | 11/02/17 | 2:29,31 | 33 |
24 - 200 m estilos masculino | |||||||
15 | Curbelo Tejera Adrian | 1999 | 2:11.29 | 50m-E | 22/01/16 | 2:15,98 | 28 |
25 - 4x100 libre femenino | |||||||
6 | infantil C.N. Metropole | 4:07.61 | 50m-E | 18/02/17 | 4:05,96 | 5 | |
26 - 4x100 libre femenino | |||||||
9 | C.N. Metropole júnior | 04:05.40 | 50m-E | 4:03,41 | 7 | ||
27 - 4x100 libre masculino | |||||||
11 | infantil C.N. Metropole | 3:48.04 | 50m-E | 18/02/17 | 3:46,33 | 8 | |
28 - 4x100 libre masculino | |||||||
3 | C.N. Metropole júnior | 03:34.45 | 50m-E | 3:32,54 | 4 | ||
29 - 200 m libre masculino | |||||||
12 | Ramon Suarez Jorge de | 1999 | 1:54.45 | 50m-E | 14/07/16 | 1:53,75 | 7 |
59 | Antela Castelo Pablo | 2000 | 2:00.24 | 50m-E | 31/07/16 | 1:59,32 | 34 |
42 | Suarez Suarez Diego | 2000 | 1:59.22 | 50m-E | 18/02/17 | 2:00,20 | 37 |
83 | Ventura Torres Ivan | 2002 | 2:03.79 | 50m-E | 23/07/16 | 2:03,51 | 29 |
Guillen Peña Victor | 2002 | 2:05,93 | 44 | ||||
92 | González Jiménez Mateo | 2002 | 2:04.97 | 50m-E | 19/02/17 | 2:07,31 | 48 |
30 - 400 m libre femenino | |||||||
46 | Arbelo Romero Gisela | 2001 | 4:33.24 | 50m-E | 11/02/17 | 4:36,92 | 29 |
99 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 4:45.80 | 50m-E | 11/02/17 | 4:43,59 | 44 |
35 - 4x100 estilos masculino | |||||||
11 | infantil C.N. Metropole | 4:14.70 | 50m-E | 19/02/17 | 4:11,25 | 8 | |
36 - 4x100 estilos masculino | |||||||
4 | C.N. Metropole júnior | 03:57.86 | 50m-E | 4:01,58 | 7 | ||
37 - 4x100 estilos femenino | |||||||
10 | infantil C.N. Metropole | 4:39.74 | 50m-E | 19/02/17 | DES | ||
38 - 4x100 estilos femenino | |||||||
4:30,65 | 5 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario