Con una inscripción mermada con respecto a la pasada edición, 349 participantes este año por 479 en 2016, el Metropole acude a esta cita con 3 nadadores y 2 nadadoras.
En el siguiente cuadro puede ver las pruebas que disputarán los nadadores Metropole y sus marcas de salida.
Especial RFEN
Nadador | Salida | ||||||
2 - 50 m libre femenino | |||||||
20 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 26,87 | 25m-E | 17/12/16 | ||
4 - 100 m braza femenino | |||||||
17 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 1:13.54 | 50m-E | 29/02/16 | ||
9 - 1500 m libre masculino | |||||||
3 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 14:48.92 | 25m-E | 16/12/16 | ||
14 - 100 m mariposa masculino | |||||||
15 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 56,28 | 50m-E | 11/02/17 | ||
28 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 57,11 | 50m-E | 15/07/16 | ||
15 - 50 m espalda femenino | |||||||
15 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 30,39 | 50m-E | 15/07/16 | ||
18 - 200 m libre masculino | |||||||
37 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 1:54.45 | 50m-E | 14/07/16 | ||
21 - 100 m libre masculino | |||||||
35 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 50,68 | 25m-E | 16/12/16 | ||
37 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 50,75 | 25m-E | 18/12/16 | ||
24 - 50 m braza femenino | |||||||
16 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 33,41 | 25m-E | 16/12/16 | ||
25 - 800 m libre masculino | |||||||
3 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 8:05.64 | 50m-E | 04/02/17 | ||
28 - 50 m mariposa masculino | |||||||
28 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 25,64 | 50m-E | 19/03/17 | ||
32 - 400 m libre masculino | |||||||
23 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 3:59.80 | 50m-E | 17/07/16 | ||
33 - 100 m espalda femenino | |||||||
19 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 1:03.11 | 25m-E | 18/12/16 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario