En 50 m mariposa Adrián Curbelo, primero en la final B, deja su MMP (mejor marca personal) en 24,95. Raúl Santiago, 15.º en 400 m libre, rebaja su MMP hasta 3:59,55; y Paula Rodríguez en 100 m espalda lograba el 18.º mejor tiempo, nadando la final C en 1:05,93.
En la siguiente tabla los resultados de los nadadores Metropole en esta última jornada.
Resultados 4.ª jornada.
| Nadador | Salida | Resultado | ||||||
| 28 - 50 m mariposa masculino | ||||||||
| 28 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 25,64 | 50m-E | 19/03/17 | 25,28 | 24,95 | 8 |
| 32 - 400 m libre masculino | ||||||||
| 23 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 3:59.80 | 50m-E | 17/07/16 | 4:00,63 | 3:59,55 | 15 |
| 33 - 100 m espalda femenino | ||||||||
| 19 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 1:03.11 | 25m-E | 18/12/16 | 1:06,21 | 1:05,93 | 18 |








No hay comentarios :
Publicar un comentario