El C. N. Metropole acude al campeonato con 8 nadadoras y 9 nadadores —el cuarto equipo con mayor representación— para disputar un total de 54 pruebas individuales y los 6 relevos del programa de pruebas.
Esta temporada se repite el escenario del verano pasado, El Centro Especializado de Tecnificación de Natación Inacua Málaga, donde el equipo Metropole femenino acabó el campeonato en 5.º lugar y el masculino en 38.º.
En el siguiente cuadro puede ver las marcas personales, ranquin de salida general y pruebas que disputrán los nadadores Metropole.
web del campeonato
Nadador | Salida | ||||||
2 - 100 m libre masculino | |||||||
45 | Ventura Torres Ivan | 2002 | 56,04 | 50m-E | 20/03/17 | ||
47 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 56,09 | 50m-E | 07/07/17 | ||
48 | Rodriguez Vega Victor | 2001 | 56,12 | 50m-E | 07/07/17 | ||
114 | González Jiménez Mateo | 2002 | 57,74 | 50m-E | 17/02/17 | ||
117 | Garcia Schulz Niklas | 2002 | 57,61 | 50m-M | 09/06/17 | ||
3 - 100 m braza femenino | |||||||
52 | Ojeda Bosch Teresa | 2003 | 1:18.42 | 25m-M | 30/12/16 | ||
4 - 400 m estilos masculino | |||||||
35 | Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 4:56.83 | 50m-E | 08/07/17 | ||
5 - 100 m espalda femenino | |||||||
3 | Rodriguez Rivero Paula | 2002 | 1:04.95 | 50m-E | 18/03/17 | ||
19 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 1:07.94 | 50m-E | 18/03/17 | ||
62 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 1:11.16 | 50m-M | 16/06/17 | ||
7 - 4x100 libre femenino | |||||||
3 | C.N. Metropole-2 Infa | INFA | 4:03.17 | 50m-E | |||
8 - 1500 m libre masculino | |||||||
33 | Guillen Peña Victor | 2002 | 17:14.89 | 50m-E | 17/02/17 | ||
36 | Garcia Schulz Niklas | 2002 | 17:18.98 | 50m-E | 17/02/17 | ||
37 | Cabrera Winter Álvaro | 2001 | 17:20.47 | 50m-M | 06/05/17 | ||
Nadador | Salida | ||||||
9 - 200 m mariposa masculino | |||||||
13 | Rodriguez Vega Victor | 2001 | 2:15.09 | 50m-E | 08/07/17 | ||
18 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 2:16.08 | 50m-E | 08/07/17 | ||
30 | Tovar Cairo Jose Carlos | 2001 | 2:17.78 | 50m-E | 08/07/17 | ||
10 - 100 m libre femenino | |||||||
8 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 59,14 | 50m-E | 18/03/17 | ||
17 | Rodriguez Rivero Paula | 2002 | 59,07 | 25m-E | 26/11/16 | ||
18 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 1:00.38 | 50m-E | 18/03/17 | ||
116 | Suarez Ruiz Patricia | 2003 | 1:03.39 | 50m-M | 12/05/17 | ||
11 - 100 m braza masculino | |||||||
24 | Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 1:10.89 | 50m-E | 11/02/17 | ||
55 | González Jiménez Mateo | 2002 | 1:12.46 | 50m-M | 09/06/17 | ||
13 - 100 m espalda masculino | |||||||
39 | Ventura Torres Ivan | 2002 | 1:03.35 | 50m-E | 21/03/17 | ||
14 - 200 m espalda femenino | |||||||
13 | Rodriguez Rivero Paula | 2002 | 2:25.25 | 50m-E | 25/06/16 | ||
15 - 4x100 libre masculino | |||||||
7 | Infa C.N. Metropole | 3:44.88 | 50m-E | 07/07/17 | |||
16 - 800 m libre femenino | |||||||
47 | Otero Sanchez Iria | 2003 | 9:52.70 | 50m-E | 08/07/17 | ||
Nadador | Salida | ||||||
17 - 400 m libre masculino | |||||||
29 | Guillen Peña Victor | 2002 | 4:18.43 | 50m-E | 09/07/17 | ||
85 | Garcia Schulz Niklas | 2002 | 4:27.35 | 50m-E | 18/02/17 | ||
18 - 200 m libre femenino | |||||||
23 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 2:11.42 | 50m-E | 18/02/17 | ||
87 | Otero Sanchez Iria | 2003 | 2:16.92 | 50m-E | 08/07/17 | ||
115 | Aleman Villanueva Marta | 2003 | 2:18.45 | 50m-E | 18/02/17 | ||
19 - 100 m mariposa masculino | |||||||
12 | Rodriguez Vega Victor | 2001 | 59,60 | 50m-E | 09/07/17 | ||
17 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 59,79 | 50m-E | 09/07/17 | ||
21 - 50 m libre masculino | |||||||
33 | Ventura Torres Ivan | 2002 | 25,28 | 50m-M | 06/05/17 | ||
120 | González Jiménez Mateo | 2002 | 26,79 | 50m-E | 06/05/17 | ||
153 | Garcia Schulz Niklas | 2002 | 26,83 | 50m-M | 09/07/17 | ||
22 - 200 m estilos femenino | |||||||
64 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 2:33.25 | 50m-E | 08/07/17 | ||
83 | Ojeda Bosch Teresa | 2003 | 2:35.37 | 50m-M | 08/07/17 | ||
23 - 4x200 libre masculino | |||||||
10 | C.N. Metropole-2 Infa | INFA | 8:15.34 | 50m-E | |||
24 - 4x100 estilos femenino | |||||||
4 | C.N. Metropole-3 Infa | 4:29.18 | 50m-E | ||||
Nadador | Salida | ||||||
25 - 400 m libre femenino | |||||||
84 | Otero Sanchez Iria | 2003 | 4:46.40 | 50m-E | 07/07/17 | ||
102 | Aleman Villanueva Marta | 2003 | 4:44.43 | 25m-M | 07/07/17 | ||
26 - 200 m libre masculino | |||||||
44 | Rodriguez Vega Victor | 2001 | 2:02.81 | 50m-E | 19/02/17 | ||
66 | Ventura Torres Ivan | 2002 | 2:03.51 | 50m-E | 19/02/17 | ||
92 | Guillen Peña Victor | 2002 | 2:04.47 | 50m-E | 21/03/17 | ||
93 | González Jiménez Mateo | 2002 | 2:04.55 | 50m-E | 08/07/17 | ||
120 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 2:06.66 | 50m-E | 08/07/17 | ||
121 | Garcia Schulz Niklas | 2002 | 2:06.51 | 50m-M | 19/02/17 | ||
27 - 100 m mariposa femenino | |||||||
41 | Mañojil Cabrera Eva | 2002 | 1:08.17 | 50m-M | 17/06/17 | ||
28 - 200 m braza masculino | |||||||
12 | Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 2:31.91 | 50m-E | 18/02/17 | ||
29 - 50 m libre femenino | |||||||
5 | Rodriguez Rivero Paula | 2002 | 26,87 | 25m-E | 17/12/16 | ||
9 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 27,48 | 50m-E | 17/12/16 | ||
11 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 27,57 | 50m-E | 07/07/17 | ||
99 | Suarez Ruiz Patricia | 2003 | 29,45 | 50m-E | 07/07/17 | ||
30 - 200 m estilos masculino | |||||||
47 | Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 2:19.30 | 50m-E | 18/02/17 | ||
69 | González Jiménez Mateo | 2002 | 2:21.34 | 50m-E | 18/02/17 | ||
80 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 2:22.60 | 50m-M | 07/07/17 | ||
31 - 4x200 libre femenino | |||||||
6 | C.N. Metropole-3 Infa | INFA | 8:50.18 | 50m-E | |||
32 - 4x100 estilos masculino | |||||||
9 | C.N. Metropole-2 Infa | INFA | 4:09.93 | 50m-E |
No hay comentarios :
Publicar un comentario