domingo, 2 de julio de 2017

3.ª jornada Campeonato regional alevín de verano

El C. N. Metrolpole campeón de Canarias en las dos categorías del campeonato.

En la categoría femenina victoria holgada del C. N. Metropole con 509 puntos, seguido del C. N. Martianez con 329 puntos y del C. N. Las Palmas con 259. En la categoría masculina primeros con 416 puntos por 347 del C. N. Las Palmas y 323 puntos del C. N. Las Escuevas.

En esta tercera jornada se han logrado seis podios por parte de las nadadoras, con un nuevo oro para Cristina Jiménez en la prueba de 200 m estilos femenino, y un podio para Daniel Flores, segundo en la prueba de 200 m espalda.
Desfile final de los nadadores participantes

En las pruebas de relevos nuevo oro para el equipo femenino compuesto por Pino Guerra, Cristina Jiménez, Lucía Antela y Cristina Castellano, y bronce para el equipo masculino formado por Daniel Flores, Aron Van-Gilst, Luis Ojeda y Raúl Rodríguez en el 4 x 100 m estilos. 

En la siguiente tabla puede ver los resultados de los nadadores Metropole en esta tercera jornada.


web del campeonato



25 - 200 m espalda masculino salida marca

Flores Rodriguez Daniel 2003 2:25.86 50m-M 10/06/17 2:28,43 2

Zurita Garcia Raul 2004 2:38.48 50m-M 10/06/17 2:34,97 7

Perez Laurente Rainer 2003 2:47.05 50m-M 12/05/17 2:43,00 11
26 - 200 m espalda femenino

Leon Mendez Marta 2005 2:46.53 25m-M 25/02/17 2:42,73 2

Guerra Caubin Maria Del Pino 2004 2:44.46 50m-M 12/05/17 2:42,79 3

Quintana Rodriguez Marta 2004 2:45.99 50m-M 12/05/17 2:48,04 7

Garcia Schulz Anna Sophia 2004 2:51.13 50m-M 12/05/17 2:55,86 14

Ojeda Delgado Arena 2005 2:54.83 50m-M 17/06/17 2:59,81 17
27 - 200 m estilos masculino

Rodriguez Garcia Raul 2003 2:25.40 50m-M 10/06/17 2:25,79 4

Flores Rodriguez Daniel 2003 2:30.35 50m-M 17/06/17 2:32,69 6

Zurita Garcia Raul 2004 2:44.74 50m-M 17/06/17 2:42,87 13

Ortega Velazquez Sergio 2004 2:50.06 50m-M 10/06/17 2:48,15 18
28 - 200 m estilos femenino

Jimenez Nuez Cristina 2004 2:38.05 50m-M 17/06/17 2:39,93 1

Guerra Caubin Maria Del Pino 2004 2:38.35 50m-M 03/06/17 2:42,25 2

Castellano Suarez Cristina 2004 2:39.72 50m-M 03/06/17 2:47,48 5

Gonzalez Quevedo Ana 2004 2:42.76 25m-M 25/02/17 2:49,94 6

Suarez Navarro Winema Maria 2005 3:02.40 50m-M 03/06/17 3:02,96 20

Quintana Santana Sara 2005 3:04.08 50m-M 05/05/17 3:04,03 22

Garcia De La Yedra Fuente B. 2005 3:07.05 50m-M 17/06/17 3:07,97 26
29 - 400 m libre masculino

Van-Gilst Rodriguez Aron 2003 4:38.25 50m-M 10/06/17


Herrera Torres Carlos 2004 4:41.29 25m-M 20/05/17


Ramirez O ́Shanahan Tomas 2004 5:17.93 50m-M 10/06/17

30 - 400 m libre femenino

Rodriguez Santamaria Maria 2004 4:48.22 50m-M 03/06/17 4:51,56 2

Antela Castelo Lucia 2004 4:54.41 50m-M 03/06/17 4:53,77 3

Leon Mendez Marta 2005 5:36.01 25m-M 01/04/17 5:15,18 5

Fabelo Falcón Raquel 2005 5:19.67 25m-M 20/05/17 5:23,96 12

Macario Molina Beatriz 2005 5:28.41 50m-M 16/06/17 5:24,34 13

Ojeda Delgado Arena 2005 5:31.34 25m-M 25/02/17 5:27,55 15

Alonso Pulido Isabel 2004 5:25.54 50m-M 03/06/17 5:29,69 18

Liñan Del Rosario Maria Luisa 2004 5:44.07 25m-M 01/04/17 5:45,66 31
31 - 4x100 estilos masculino
3 C.N. Metropole Alev ALEV 04:37.36 50m-M
4:35,13 3
32 - 4x100 estilos femenino
1 C.N. Metropole Alev ALEV 04:52.28 50m-M

1

No hay comentarios :