En la tabla siguiente puede ver los resultados de los nadadores Metropole, que en esta segunda jornada han logrado 17 podios en las pruebas individuales y el oro en los cuatros relevos disputados. Destacamos los tres oros logrados por Cristina Jiménez Nuez en las pruebas de 100 y 200 m braza y 400 m estilos.
web del campeonato
5 - 200 m libre masculino | salida | marca | |||||
2 | Rodriguez Garcia Raul | 2003 | 2:02.88 | 25m-E | 25/03/17 | 2:04,56 | 2 |
Vargas Rincon Sebastian | 2003 | 2:11.29 | 50m-M | 17/06/17 | 3:51,49 | 6 | |
Herrera Torres Carlos | 2004 | 2:15.15 | 50m-M | 13/05/17 | 2:13,23 | 8 | |
Zurita Garcia Raul | 2004 | 2:22.50 | 50m-M | 17/06/17 | 2:20,03 | 15 | |
Ramirez O ́Shanahan Tomas | 2004 | 2:33.48 | 50m-M | 13/05/17 | 2:36,08 | 25 | |
6 - 100 m libre femenino | |||||||
1 | Castellano Suarez Cristina | 2004 | 1:01.82 | 25m-E | 26/03/17 | 1:02,58 | 2 |
Rodriguez Santamaria Maria | 2004 | 1:05.47 | 50m-M | 09/06/17 | 1:05,63 | 3 | |
Gonzalez Quevedo Ana | 2004 | 1:07.72 | 50m-M | 10/06/17 | 1:06,50 | 5 | |
Leon Mendez Marta | 2005 | 1:10.54 | 50m-M | 09/06/17 | 1:08,57 | 7 | |
Quintana Rodriguez Marta | 2004 | 1:12.85 | 50m-M | 10/06/17 | 1:10,83 | 12 | |
Alonso Pulido Isabel | 2004 | 1:09.94 | 50m-M | 09/06/17 | 1:10,85 | 13 | |
Macario Molina Beatriz | 2005 | 1:15.69 | 50m-M | 10/06/17 | 1:13,32 | 21 | |
Garcia Schulz Anna Sophia | 2004 | 1:11.63 | 50m-M | 10/06/17 | 1:16,40 | 28 | |
7 - 200 m braza masculino | |||||||
Van-Gilst Rodriguez Aron | 2003 | 2:57.36 | 50m-M | 03/06/16 | 2:49,84 | 3 | |
González Jiménez José | 2004 | 3:00.42 | 25m-M | 25/02/17 | 3:12,08 | 12 | |
8 - 200 m braza femenino | |||||||
1 | Jimenez Nuez Cristina | 2004 | 2:48.45 | 25m-M | 25/02/17 | 2:54,06 | 1 |
Fabelo Falcón Raquel | 2005 | 3:09.27 | 25m-M | 14/01/17 | 3:09,98 | 4 | |
Busto Hernandez Ana | 2004 | 3:14.53 | 25m-M | 25/02/17 | 3:35,40 | 27 | |
9 - 100 m mariposa masculino | |||||||
7 | Ojeda Bosch Luis | 2004 | 1:12.29 | 50m-M | 10/06/17 | 1:10,36 | 7 |
8 | Vargas Rincon Sebastian | 2003 | 1:12.50 | 50m-M | 17/06/17 | 1:14,31 | 10 |
15 | Ortega Velazquez Sergio | 2004 | 1:17.46 | 50m-M | 09/06/17 | 1:19,29 | 16 |
10 - 100 m mariposa femenino | |||||||
1 | Antela Castelo Lucia | 2004 | 1:13.83 | 25m-E | 25/03/17 | 1:14,60 | 4 |
6 | Castellano Suarez Cristina | 2004 | 1:18.96 | 50m-M | 17/06/17 | 1:19,39 | 6 |
11 | Liñan Del Rosario Maria Luisa | 2004 | 1:23.65 | 50m-M | 09/06/17 | 1:23,87 | 12 |
14 | Quintana Santana Sara | 2005 | 1:25.19 | 50m-M | 13/05/17 | 1:25,20 | 15 |
16 | Quintana Rodriguez Marta | 2004 | 1:26.59 | 50m-E | 02/07/16 | 1:26,08 | 16 |
11 - 400 m estilos masculino | |||||||
3 | Ojeda Bosch Luis | 2004 | 5:38.55 | 50m-M | 03/06/17 | 5:30,68 | 2 |
12 - 400 m estilos femenino | |||||||
2 | Jimenez Nuez Cristina | 2004 | 5:47.89 | 50m-M | 10/06/17 | 5:37,93 | 1 |
1 | Guerra Caubin Maria Del Pino | 2004 | 5:35.62 | 25m-M | 25/02/17 | 5:47,15 | 2 |
8 | Ojeda Delgado Arena | 2005 | 6:17.21 | 25m-M | 18/03/17 | 6:18,95 | 8 |
9 | Suarez Navarro Winema Maria | 2005 | 6:18.10 | 25m-M | 18/03/17 | 6:23,76 | 10 |
16 | Garcia De La Yedra Fuente B. | 2005 | 6:36.04 | 25m-M | 25/02/17 | 6:31,71 | 12 |
13 - 4x100 libre masculino | |||||||
1 | C.N. Metropole Alev | ALEV | 03:59.85 | 50m-M | 3:57,75 | 1 | |
1 - 1500 m libre masculino | |||||||
1 | C.N. Metropole Alev | ALEV | 09:23.01 | 50m-M | 9:27,42 | 1 | |
15 - 100 m libre masculino | salida | marca | |||||
Rodriguez Garcia Raul | 2003 | 56,96 | 25m-E | 26/03/17 | 58,33 | 2 | |
Van-Gilst Rodriguez Aron | 2003 | 59,75 | 50m-M | 03/06/17 | 59,67 | 7 | |
Vargas Rincon Sebastian | 2003 | 1:00.14 | 50m-M | 16/06/17 | 1:00,30 | 8 | |
Herrera Torres Carlos | 2004 | 1:01.59 | 50m-M | 12/05/17 | 1:01,52 | 11 | |
16 - 200 m libre femenino | |||||||
Castellano Suarez Cristina | 2004 | 2:14.05 | 25m-E | 25/03/17 | 2:18,36 | 2 | |
Rodriguez Santamaria Maria | 2004 | 2:18.81 | 50m-M | 10/06/17 | 2:21,30 | 3 | |
Gonzalez Quevedo Ana | 2004 | 2:24.18 | 50m-M | 17/06/17 | 2:25,33 | 5 | |
Alonso Pulido Isabel | 2004 | 2:32.91 | 50m-M | 10/06/17 | 2:34,56 | 11 | |
Macario Molina Beatriz | 2005 | 2:42.19 | 50m-M | 16/06/17 | 2:35,89 | 13 | |
17 - 100 m espalda masculino | |||||||
Flores Rodriguez Daniel | 2003 | 1:08.00 | 50m-M | 03/06/17 | 1:09,00 | 2 | |
Zurita Garcia Raul | 2004 | 1:14.48 | 50m-M | 03/06/17 | 1:11,71 | 6 | |
18 - 100 m espalda femenino | |||||||
Leon Mendez Marta | 2005 | 1:15.63 | 50m-M | 16/06/17 | 1:15,58 | 2 | |
Guerra Caubin Maria Del Pino | 2004 | 1:13.32 | 25m-M | 25/02/17 | 1:15,63 | 3 | |
Quintana Rodriguez Marta | 2004 | 1:17.28 | 50m-M | 09/06/17 | 1:18,25 | 7 | |
Ojeda Delgado Arena | 2005 | 1:21.74 | 50m-M | 16/06/17 | 1:21,33 | 13 | |
Garcia Schulz Anna Sophia | 2004 | 1:20.92 | 50m-M | 09/06/17 | 1:24,25 | 16 | |
19 - 200 m mariposa masculino | |||||||
Ojeda Bosch Luis | 2004 | 2:42.57 | 25m-M | 20/05/17 | 2:36,47 | 4 | |
Vargas Rincon Sebastian | 2003 | 2:45.62 | 25m-M | 25/02/17 | 2:52,71 | 9 | |
Garcia De La Guardia Alfredo | 2003 | 2:53.78 | 25m-M | 25/02/17 | 2:53,91 | 10 | |
Ortega Velazquez Sergio | 2004 | 2:57.53 | 50m-M | 16/06/17 | 2:57,99 | 12 | |
20 - 200 m mariposa femenino | |||||||
1 | Antela Castelo Lucia | 2004 | 2:42.39 | 50m-M | 16/06/17 | 2:43,08 | 3 |
8 | Quintana Santana Sara | 2005 | 3:03.77 | 25m-M | 20/05/17 | 3:04,88 | 11 |
14 | Liñan Del Rosario Maria Luisa | 2004 | 3:10.56 | 25m-M | 20/05/17 | 3:05,07 | 12 |
10 | Suarez Navarro Winema Maria | 2005 | 3:05.20 | 25m-M | 20/05/17 | 3:10,41 | 13 |
19 | Garcia De La Yedra Fuente B. | 2005 | 3:27.15 | 25m-M | 25/02/17 | 3:18,88 | 16 |
21 - 100 m braza masculino | |||||||
Van-Gilst Rodriguez Aron | 2003 | 1:16.60 | 25m-E | 25/03/17 | 1:18,03 | 3 | |
Rodriguez Garcia Raul | 2003 | 1:16.89 | 50m-M | 09/06/17 | 1:18,44 | 5 | |
González Jiménez José | 2004 | 1:25.03 | 25m-M | 25/02/17 | 1:29,04 | 15 | |
22 - 100 m braza femenino | |||||||
Jimenez Nuez Cristina | 2004 | 1:17.88 | 25m-E | 25/03/17 | 1:19,17 | 1 | |
Fabelo Falcón Raquel | 2005 | 1:28.91 | 50m-M | 17/06/17 | 1:27,44 | 5 | |
Gonzalez Quevedo Ana | 2004 | 1:30.14 | 50m-M | 03/06/17 | 1:27,49 | 6 | |
Busto Hernandez Ana | 2004 | 1:30.91 | 50m-M | 03/06/16 | 1:38,76 | 19 | |
23 - 4x200 libre masculino | |||||||
1 | C.N. Metropole Alev | ALEV | 08:44.00 | 50m-M | 8:43,78 | 1 | |
24 - 4x100 libre femenino | |||||||
1 | C.N. Metropole Alev | ALEV | 04:21.63 | 50m-M | 4:21,36 | 1 | |
No hay comentarios :
Publicar un comentario