El campeonato se celebrará los próximos días 25, 26 y 27 de noviembre en la piscina Argimiro García del C.N. Metropole.
Participarán 178 nadadores —a partes iguales en las dos categorías, 89 nadadores e igual número de nadadoras— representando a un total de 25 equipos: 10 de Gran Canaria (130 nadadores); 7 de Tenerife (35 nadadores); 3 de Fuerteventura (7 nadadores); 3 de Lanzarote (3 nadadores) y 2 equipos peninsulares (3 nadadores).
El Metropole ha inscrito a 21 nadadoras (6 absolutas, 11 júniors y 4 infantiles); y 16 nadadores (4 absolutos, 6 júniors y 6 infantiles). En ambas categorías la media de edad es de 16 años.
En la siguiente relación puede ver la lista de los nadadores Metropole inscritos con sus tiempos de salida. En rojo los que parten con mínima para el próximo Campeonato de España absoluto de invierno.
Inscripciones
1.ª jornada | Rk | Nombre | Año | Salida | ||||
1 - 4x50 libre masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 1:31.28 | 25m-E | 27/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
2 - 4x50 estilos femenino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 1:55.28 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | ||
3 - 200 m estilos masculino | ||||||||
1 | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 1998 | 2:06.66 | P50-e | 17/07/16 | Las Palmas G.C. | ||
2 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 2:11.29 | P50-e | 22/01/16 | Madrid | ||
4 - 200 m mariposa femenino | ||||||||
1 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 2:25.54 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | ||
4 | GIL FALCON PAULA | 2001 | 2:34.71 | P50-m | 03/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
6 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 2:36.88 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
10 | MORENO BETANCOR CARLA | 2000 | 2:36.64 | P25-e | 13/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
14 | MAÑOJIL CABRERA EVA | 2002 | 2:47.67 | P50-m | 03/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
5 - 200 m mariposa masculino | ||||||||
2 | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 1998 | 2:00.81 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | ||
8 | RODRIGUEZ VEGA VICTOR | 2001 | 2:16.89 | P50-e | 29/07/16 | Málaga | ||
13 | RODRIGUEZ VEGA ENRIQUE | 2002 | 2:24.51 | P50-e | 29/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
6 - 100 m espalda femenino | ||||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 1:05.85 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | ||
2 | HENRIQUEZ FALCON deSIREE | 1999 | 1:07.95 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
4 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 1:09.77 | P50-e | 23/07/16 | Madrid | ||
5 | GALLARDO MENdeZ YLENIA | 1998 | 1:07.40 | P25-m | 31/10/15 | Las Palmas de G.C. | ||
7 - 100 m espalda masculino | ||||||||
4 | HERNANdeZ CRUZ DORIAN | 1999 | 1:01.15 | P50-e | 07/02/16 | Oviedo | ||
8 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 1:03.20 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
14 | VENTURA TORRES IVAN | 2002 | 1:05.38 | P50-e | 24/07/16 | Madrid | ||
8 - 100 m libre femenino | ||||||||
2 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 1:00.43 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
3 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 1:00.26 | P50-m | 05/03/16 | Las Palmas de G.C. | ||
4 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 59,92 | P25-e | 29/11/15 | Gijón | ||
10 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 1:02.84 | P50-m | 29/04/16 | Las Palmas de G.C. | ||
13 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 1:03.62 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
9 - 400 m libre masculino | ||||||||
1 | SANTIAGO BETANCOR RAUL | 1997 | 3:59.80 | P50-e | 17/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
3 | RAMON SUAREZ JORGE de | 1999 | 4:05.78 | P50-e | ||||
5 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 4:12.82 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | ||
17 | GUILLEN PEÑA VICTOR | 2002 | 4:29.25 | P50-e | 24/07/16 | Madrid | ||
10 - 1500 m libre femenino | ||||||||
2 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 17:36.10 | P25-e | 13/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
4 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 18:17.39 | P25-m | 22/10/16 | Las Palmas de G.C. | ||
11 - 4x200 libre masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 7:24.73 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | ||
2.ª jornada, 1.ª sesión | 12 - 4x50 libre femenino | |||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 1:46.97 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | ||
13 - 4x50 estilos masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 1:40.53 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | ||
14 - 200 m estilos femenino | ||||||||
1 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 2:27.21 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
6 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 2:34.22 | P25-m | 05/11/16 | Las Palmas de G.C. | ||
15 - 50 m mariposa masculino | ||||||||
5 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 25,89 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
7 | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 1998 | 26,32 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas G.C. | ||
16 - 50 m mariposa femenino | ||||||||
1 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 28,28 | P50-e | 22/03/16 | Sabadell | ||
2 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 29,40 | P25-e | 29/11/15 | Gijón | ||
7 | GALLARDO MENdeZ YLENIA | 1998 | 30,85 | P25-m | 31/10/15 | Las Palmas de G.C. | ||
12 | GONZALEZ ALONSO JENNIFER | 1999 | 31,41 | P25-m | 03/10/15 | Las Palmas de G.C. | ||
15 | MORENO BETANCOR CARLA | 2000 | 32,28 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
16 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 32,09 | P50-m | 29/04/16 | Las Palmas de G.C. | ||
18 | SANTANA HERRERA PATRICIA | 2001 | 32,28 | P25-e | 14/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
17 - 200 m braza masculino | ||||||||
5 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 2:36.67 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
9 | OJEDA BOSCH EDUARDO | 2001 | 2:40.10 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
10 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ MATEO | 2002 | 2:41.05 | P50-e | 22/07/16 | Madrid | ||
18 - 200 m braza femenino | ||||||||
1 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 2:41.33 | P50-e | 17/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
2 | ZUMAQUERO CURQUEJO CAROLINA | 2002 | 2:44.51 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | ||
3 | CURBELO TEJERA LAURA | 2001 | 2:47.79 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | ||
8 | OTERO SANCHEZ LUA | 2000 | 2:58.55 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
19 - 100 m libre masculino | ||||||||
4 | RAMON SUAREZ JORGE de | 1999 | 52,79 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas G.C. | ||
9 | MORALES CARdeNES ANTONIO | 1994 | 53,83 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
17 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 55,52 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | ||
20 | HERNANdeZ CRUZ DORIAN | 1999 | 56,19 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
20 - 400 m libre femenino | ||||||||
2 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 4:38.16 | P50-e | 06/02/16 | Oviedo | ||
4 | GIL FALCON PAULA | 2001 | 4:40.02 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
5 | HENRIQUEZ FALCON deSIREE | 1999 | 4:36.36 | P25-e | 14/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
9 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 4:44.08 | P50-m | 04/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
13 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 4:43.24 | P25-e | 14/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
21 - 1500 m libre masculino | ||||||||
1 | SANTIAGO BETANCOR RAUL | 1997 | 15:27.78 | P50-e | 13/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
3 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 16:36.62 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
22 - 4x200 libre femenino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 8:20.19 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | ||
2.ª jornada, 2.ª sesión | 23 - 100 m estilos femenino | |||||||
1 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 1:05.66 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | ||
3 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 1:12.01 | P25-m | 12/11/16 | Las Palmas de G.C. | ||
24 - 200 m libre masculino | ||||||||
2 | RAMON SUAREZ JORGE de | 1999 | 1:54.45 | P50-e | 14/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
5 | MORALES CARdeNES ANTONIO | 1994 | 1:59.24 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
9 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 2:00.24 | P50-e | 31/07/16 | Málaga | ||
11 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 2:00.98 | P50-e | 31/07/16 | Málaga | ||
25 - 50 m libre femenino | ||||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 27,30 | P50-e | 31/07/16 | Málaga | ||
8 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 28,78 | P50-m | 13/05/16 | Las Palmas de G.C. | ||
11 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 29,13 | P50-m | 04/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
26 - 100 m braza masculino | ||||||||
4 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 1:09.91 | P50-e | 16/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
27 - 100 m braza femenino | ||||||||
1 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 1:13.54 | P50-e | 29/02/16 | Terrassa | ||
3 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 1:13.48 | P25-e | 29/11/15 | Gijón | ||
4 | CURBELO TEJERA LAURA | 2001 | 1:16.73 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | ||
5 | ZUMAQUERO CURQUEJO CAROLINA | 2002 | 1:16.55 | P50-m | 03/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
14 | OTERO SANCHEZ LUA | 2000 | 1:23.62 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
16 | CRUZ NIKITA BIANCA | 2001 | 1:24.65 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
28 - 50 m espalda masculino | ||||||||
4 | HERNANdeZ CRUZ DORIAN | 1999 | 28,63 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
12 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 30,79 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
29 - 50 m espalda femenino | ||||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 30,39 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
4 | HENRIQUEZ FALCON deSIREE | 1999 | 32,68 | P50-m | 30/04/16 | Las Palmas de G.C. | ||
9 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 33,72 | P50-e | 23/07/16 | Madrid | ||
10 | GALLARDO MENdeZ YLENIA | 1998 | 32,48 | P25-m | 26/12/15 | Las Palmas de Gc | ||
30 - 100 m mariposa masculino | ||||||||
2 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 56,37 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
9 | RODRIGUEZ VEGA VICTOR | 2001 | 1:01.37 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | ||
31 - 100 m mariposa femenino | ||||||||
1 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 1:01.79 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
2 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 1:05.68 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
4 | GIL FALCON PAULA | 2001 | 1:08.26 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
7 | GONZALEZ ALONSO JENNIFER | 1999 | 1:09.52 | P50-e | 30/01/16 | S.C. de Tenerife | ||
10 | MORENO BETANCOR CARLA | 2000 | 1:10.39 | P25-e | 14/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
32 - 400 m estilos masculino | ||||||||
1 | SANTIAGO BETANCOR RAUL | 1997 | 4:30.77 | P50-e | 14/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
2 | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 1998 | 4:22.13 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | ||
7 | OJEDA BOSCH EDUARDO | 2001 | 5:05.82 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | ||
33 - 800 m libre femenino | ||||||||
2 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 9:18.03 | P25-e | 13/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
4 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 9:36.75 | P50-m | 29/04/16 | Las Palmas de G.C. | ||
9 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 9:58.24 | P50-m | 14/05/16 | Las Palmas de G.C. | ||
34 - 4x100 libre masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 3:22.02 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | ||
35 - 4x100 libre femenino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 3:51.69 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | ||
3.ª jornada | 36 - 100 m estilos masculino | |||||||
2 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 58,93 | P25-m | 05/11/16 | Las Palmas de G.C. | ||
9 | RAMON SUAREZ JORGE de | 1999 | 1:02.20 | P25-m | 03/10/15 | Las Palmas de G.C. | ||
37 - 200 m libre femenino | ||||||||
2 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 2:12.53 | P50-m | 13/05/16 | Las Palmas de G.C. | ||
3 | GIL FALCON PAULA | 2001 | 2:13.55 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | ||
4 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 2:14.22 | P50-e | 30/01/16 | S.C. de Tenerife | ||
5 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 2:13.07 | P25-e | 15/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
11 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 2:18.68 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
38 - 50 m libre masculino | ||||||||
5 | MORALES CARdeNES ANTONIO | 1994 | 24,32 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
11 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 24,73 | P50-e | ||||
39 - 200 m espalda femenino | ||||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 2:25.25 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
2 | HENRIQUEZ FALCON deSIREE | 1999 | 2:26.98 | P50-e | 16/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
5 | GALLARDO MENdeZ YLENIA | 1998 | 2:28.11 | P25-e | 15/11/15 | Las Palmas de G.C. | ||
40 - 200 m espalda masculino | ||||||||
5 | VENTURA TORRES IVAN | 2002 | 2:20.17 | P50-e | 24/07/16 | Madrid | ||
7 | HERNANdeZ CRUZ DORIAN | 1999 | 2:21.88 | P50-e | 06/02/16 | Oviedo | ||
41 - 50 m braza femenino | ||||||||
2 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 34,14 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
3 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 34,69 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | ||
4 | CURBELO TEJERA LAURA | 2001 | 36,03 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | ||
5 | ZUMAQUERO CURQUEJO CAROLINA | 2002 | 36,15 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
14 | CRUZ NIKITA BIANCA | 2001 | 38,36 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
42 - 50 m braza masculino | ||||||||
4 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 31,14 | P50-m | 05/03/16 | Las Palmas de G.C. | ||
43 - 400 m estilos femenino | ||||||||
1 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 5:12.49 | P50-e | ||||
2 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 5:24.42 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
5 | ZUMAQUERO CURQUEJO CAROLINA | 2002 | 5:34.12 | P50-e | 29/07/16 | Málaga | ||
44 - 800 m libre masculino | ||||||||
1 | SANTIAGO BETANCOR RAUL | 1997 | 8:09.20 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
4 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 8:47.00 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | ||
45 - 4x100 estilos femenino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 4:18.28 | P50-e | 17/07/16 | Las Palmas de G.C. | ||
46 - 4x100 estilos masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 3:42.87 | P25-e | 29/11/15 | Gijón |
No hay comentarios :
Publicar un comentario