Los nadadores Metropole han obtenido 4 victorias de las 8 finales individuales disputadas, por 2 victorias de las 3 finales de relevo.
Destacar la actuación de Paula Rodríguez, que por dos ocasiones hizo sonar la campana al rebajar la MMR-14 (mejor marca regional de 14 años) en las pruebas de 50 m espalda (30:02) —en la primera posta del relevo 4x50 m estilos— y en 100 m espalda dejando la marca en 1:04,30.
A continuación los tiempos realizados por los nadadores Metropole. Con fondo verde las MMP (mejores marcas personales).
Lista de resultados
Rk | Nombre | Año | Salida | Marca | Rk | |||
1 - 4x50 libre masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 1:31.28 | 25m-E | 27/11/15 | Las Palmas de G.C. | 01:34,85 | 3 |
2 - 4x50 estilos femenino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 1:55.28 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | 01:59,32 | 1 |
3 - 200 m estilos masculino | ||||||||
1 | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 1998 | 2:06.66 | P50-e | 17/07/16 | Las Palmas G.C. | 02:06,58 | 1 |
2 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 2:11.29 | P50-e | 22/01/16 | Madrid | 02:14,88 | 3 |
4 - 200 m mariposa femenino | ||||||||
6 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 2:36.88 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | 02:28,02 | 1 |
1 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 2:25.54 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | 02:28,92 | 3 |
10 | MORENO BETANCOR CARLA | 2000 | 2:36.64 | P25-e | 13/11/15 | Las Palmas de G.C. | 02:31,57 | 5 |
14 | MAÑOJIL CABRERA EVA | 2002 | 2:47.67 | P50-m | 03/06/16 | Las Palmas de G.C. | 02:38,87 | 10 |
5 - 200 m mariposa masculino | ||||||||
2 | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 1998 | 2:00.81 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | 02:07,06 | 3 |
8 | RODRIGUEZ VEGA VICTOR | 2001 | 2:16.89 | P50-e | 29/07/16 | Málaga | 02:16,47 | 7 |
13 | RODRIGUEZ VEGA ENRIQUE | 2002 | 2:24.51 | P50-e | 29/06/16 | Las Palmas de G.C. | 02:22,95 | 11 |
6 - 100 m espalda femenino | ||||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 1:05.85 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | 01:04,30 | 1 |
5 | GALLARDO MENdeZ YLENIA | 1998 | 1:07.40 | P25-m | 31/10/15 | Las Palmas de G.C. | 01:08,23 | 2 |
4 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 1:09.77 | P50-e | 23/07/16 | Madrid | 01:08,39 | 3 |
2 | HENRIQUEZ FALCON deSIREE | 1999 | 1:07.95 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | 01:08,61 | 4 |
7 - 100 m espalda masculino | ||||||||
4 | HERNANdeZ CRUZ DORIAN | 1999 | 1:01.15 | P50-e | 07/02/16 | Oviedo | 01:00,36 | 5 |
8 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 1:03.20 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | 01:02,78 | 8 |
14 | VENTURA TORRES IVAN | 2002 | 1:05.38 | P50-e | 24/07/16 | Madrid | 01:02,82 | 9 |
8 - 100 m libre femenino | ||||||||
4 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 59,92 | P25-e | 29/11/15 | Gijón | 01:00,56 | 3 |
2 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 1:00.43 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | 01:01,03 | 5 |
10 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 1:02.84 | P50-m | 29/04/16 | Las Palmas de G.C. | 01:03,05 | 9 |
13 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 1:03.62 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | 01:03,78 | 10 |
9 - 400 m libre masculino | ||||||||
1 | SANTIAGO BETANCOR RAUL | 1997 | 3:59.80 | P50-e | 17/07/16 | Las Palmas de G.C. | 03:52,81 | 1 |
3 | RAMON SUAREZ JORGE de | 1999 | 4:05.78 | P50-e | 03:56,17 | 2 | ||
5 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 4:12.82 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | 04:10,12 | 4 |
17 | GUILLEN PEÑA VICTOR | 2002 | 4:29.25 | P50-e | 24/07/16 | Madrid | 04:20,72 | 14 |
10 - 1500 m libre femenino | ||||||||
4 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 18:17.39 | P25-m | 22/10/16 | Las Palmas de G.C. | 17:45,88 | 2 |
2 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 17:36.10 | P25-e | 13/11/15 | Las Palmas de G.C. | 18:03,16 | 3 |
11 - 4x200 libre masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 7:24.73 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | 07:37,57 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario