![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg9SL06G5d69o47Ieg5RulmLUFX0BRZFJgbAKEGPe8KQ6jMxaAnXKEAZUjC9v0rymFQzKseBKueC1JIQEBhkjjEy8Vakz2-LRuXwIgeW6uJAYcIqp7sZjGYIFAcXA6lXz9nZeQXxM3Bg/s200/Paula+Rodri%25CC%2581guez+MMR.jpg)
Al termino de la 2.ª jornada el C.N. Metropole continua liderando la clasificación en las dos categorías, seguido por el C. N. Las Palmas y el R. C. Naútico de Tenerife en la categoría masculino; y por el C. N. Las Palmas y el C. N. Fainagua Telde en la categoría femenina.
En la jornada de hoy cinco nadadores Metropole han hecho sonar la campana que anuncia la consecución de una MMR. La primera de la jornada fue para Carolina Zumaquero en la prueba de 200 m braza, dejando la MMR-14 en 2:39,42; la segunda de la jornada —MMR absoluta— para Raúl Santiago en la prueba de 1500 m (14:51,93) que rebajaba en más de 12 segundos la anterior marca en poder de Javier Nuñez desde el año 2007.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx_H_41soyWVQq1kdCFn3HhGaFxn9eQuOaZ8Z58lCnRwyV20OBEwTd4pvsfwdDoB5YmXCRP7nn2LmOhyVuwRs_AvFiHzuBY7-4Tm8r8eyEqHqsVkYgpXKFQKxvio3JN9bPN030q1Fngg/s200/Jorge+de+Ramo%25CC%2581n.jpg)
Ya en la sesión de tarde, Jorge de Ramón lograba la MMR-17 en 200 m libre 1:51,12; Paula Rodríguez con su MMR-14 en la prueba de 50 m espalda sumaba una nueva MMR a las dos obtenidas en la primera jornada; y por último Adrián Curbelo (99) reemplaza en el palmarés de MMR-17, en la prueba de 100 m mariposa, a Jorge Ulibarri que ostentaba la mejor marca desde el año 1992.
Lista de reultados 1.ª sesión 2.ª jornada
Lista de resultados 2.ª sesión 2.ª jornada
En la siguiente tabla mostramos los tiempos logrados por los nadadores Metropole.
Rk | Nombre | Año | Salida | Marca | Rk | |||
12 - 4x50 libre femenino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 1:46.97 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | 1:49,26 | 1 |
13 - 4x50 estilos masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 1:40.53 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | 1:45,92 | 3 |
14 - 200 m estilos femenino | ||||||||
1 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 2:27.21 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | 2:26,37 | 2 |
6 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 2:34.22 | P25-m | 05/11/16 | Las Palmas de G.C. | 2:28,42 | 3 |
15 - 50 m mariposa masculino | ||||||||
5 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 25,89 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | 25,63 | 3 |
7 | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 1998 | 26,32 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas G.C. | 27,43 | 10 |
16 - 50 m mariposa femenino | ||||||||
1 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 28,28 | P50-e | 22/03/16 | Sabadell | 29,53 | 1 |
2 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 29,40 | P25-e | 29/11/15 | Gijón | 30,57 | 5 |
15 | MORENO BETANCOR CARLA | 2000 | 32,28 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | 31,54 | 7 |
18 | SANTANA HERRERA PATRICIA | 2001 | 32,28 | P25-e | 14/11/15 | Las Palmas de G.C. | 31,54 | 7 |
7 | GALLARDO MENdeZ YLENIA | 1998 | 30,85 | P25-m | 31/10/15 | Las Palmas de G.C. | 31,82 | 12 |
16 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 32,09 | P50-m | 29/04/16 | Las Palmas de G.C. | 32,86 | 16 |
17 - 200 m braza masculino | ||||||||
5 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 2:36.67 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | 2:27,23 | 2 |
9 | OJEDA BOSCH EDUARDO | 2001 | 2:40.10 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | 2:34,45 | 8 |
10 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ MATEO | 2002 | 2:41.05 | P50-e | 22/07/16 | Madrid | 2:39,00 | 11 |
18 - 200 m braza femenino | ||||||||
2 | ZUMAQUERO CURQUEJO CAROLINA | 2002 | 2:44.51 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | 2:39,42 | 1 |
1 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 2:41.33 | P50-e | 17/07/16 | Las Palmas de G.C. | 2:43,89 | 2 |
3 | CURBELO TEJERA LAURA | 2001 | 2:47.79 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | 2:46,73 | 3 |
8 | OTERO SANCHEZ LUA | 2000 | 2:58.55 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | 2:55,91 | 10 |
19 - 100 m libre masculino | ||||||||
4 | RAMON SUAREZ JORGE de | 1999 | 52,79 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas G.C. | 51,35 | 2 |
9 | MORALES CARdeNES ANTONIO | 1994 | 53,83 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | 52,84 | 9 |
17 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 55,52 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | 53,97 | 14 |
20 | HERNANdeZ CRUZ DORIAN | 1999 | 56,19 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | 55,62 | 18 |
20 - 400 m libre femenino | ||||||||
9 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 4:44.08 | P50-m | 04/06/16 | Las Palmas de G.C. | 4:31,75 | 2 |
5 | HENRIQUEZ FALCON deSIREE | 1999 | 4:36.36 | P25-e | 14/11/15 | Las Palmas de G.C. | 4:41,30 | 8 |
2 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 4:38.16 | P50-e | 06/02/16 | Oviedo | 4:46,24 | 10 |
13 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 4:43.24 | P25-e | 14/11/15 | Las Palmas de G.C. | 4:48,77 | 11 |
21 - 1500 m libre masculino | ||||||||
1 | SANTIAGO BETANCOR RAUL | 1997 | 15:27.78 | P50-e | 13/07/16 | Las Palmas de G.C. | 14:51,93 | 1 |
3 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 16:36.62 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | 16:20,07 | 4 |
22 - 4x200 libre femenino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 8:20.19 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | 8:43,01 | 1 |
23 - 100 m estilos femenino | ||||||||
1 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 1:05.66 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | 1:05,30 | 1 |
3 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 1:12.01 | P25-m | 12/11/16 | Las Palmas de G.C. | 1:10,75 | 3 |
24 - 200 m libre masculino | ||||||||
2 | RAMON SUAREZ JORGE de | 1999 | 1:54.45 | P50-e | 14/07/16 | Las Palmas de G.C. | 1:51,12 | 1 |
5 | MORALES CARdeNES ANTONIO | 1994 | 1:59.24 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | 1:56,64 | 6 |
9 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 2:00.24 | P50-e | 31/07/16 | Málaga | 1:59,19 | 11 |
11 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 2:00.98 | P50-e | 31/07/16 | Málaga | 1:57,66 | 7 |
25 - 50 m libre femenino | ||||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 27,30 | P50-e | 31/07/16 | Málaga | 27,53 | 1 |
11 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 29,13 | P50-m | 04/06/16 | Las Palmas de G.C. | 28,92 | 9 |
8 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 28,78 | P50-m | 13/05/16 | Las Palmas de G.C. | 29,17 | 10 |
26 - 100 m braza masculino | ||||||||
4 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 1:09.91 | P50-e | 16/07/16 | Las Palmas de G.C. | 1:06,14 | 2 |
27 - 100 m braza femenino | ||||||||
1 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 1:13.54 | P50-e | 29/02/16 | Terrassa | 1:13,52 | 2 |
3 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 1:13.48 | P25-e | 29/11/15 | Gijón | 1:14,72 | 3 |
5 | ZUMAQUERO CURQUEJO CAROLINA | 2002 | 1:16.55 | P50-m | 03/06/16 | Las Palmas de G.C. | 1:15,37 | 4 |
4 | CURBELO TEJERA LAURA | 2001 | 1:16.73 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | 1:15,47 | 5 |
14 | OTERO SANCHEZ LUA | 2000 | 1:23.62 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | 1:21,74 | 12 |
16 | CRUZ NIKITA BIANCA | 2001 | 1:24.65 | P50-e | 26/06/16 | Las Palmas de G.C. | 1:22,21 | 13 |
28 - 50 m espalda masculino | ||||||||
4 | HERNANdeZ CRUZ DORIAN | 1999 | 28,63 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | 27,62 | 3 |
12 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 30,79 | P50-e | 24/06/16 | Las Palmas de G.C. | 29,76 | 13 |
29 - 50 m espalda femenino | ||||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 30,39 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | 29,99 | 1 |
4 | HENRIQUEZ FALCON deSIREE | 1999 | 32,68 | P50-m | 30/04/16 | Las Palmas de G.C. | 31,82 | 2 |
10 | GALLARDO MENdeZ YLENIA | 1998 | 32,48 | P25-m | 26/12/15 | Las Palmas de Gc | 32,18 | 5 |
9 | QUINTANA PEREZ MARIA XIN | 2003 | 33,72 | P50-e | 23/07/16 | Madrid | 32,44 | 6 |
30 - 100 m mariposa masculino | ||||||||
2 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 56,37 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | 55,16 | 2 |
9 | RODRIGUEZ VEGA VICTOR | 2001 | 1:01.37 | P50-e | 30/07/16 | Málaga | 1:01,60 | 11 |
31 - 100 m mariposa femenino | ||||||||
1 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 1:01.79 | P50-e | 15/07/16 | Las Palmas de G.C. | 1:04,47 | 1 |
2 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 1:05.68 | P50-e | 25/06/16 | Las Palmas de G.C. | 1:06,65 | 2 |
10 | MORENO BETANCOR CARLA | 2000 | 1:10.39 | P25-e | 14/11/15 | Las Palmas de G.C. | 1:07,91 | 5 |
32 - 400 m estilos masculino | ||||||||
1 | SANTIAGO BETANCOR RAUL | 1997 | 4:30.77 | P50-e | 14/07/16 | Las Palmas de G.C. | 4:24,20 | 1 |
2 | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 1998 | 4:22.13 | P25-e | 28/11/15 | Gijón | 4:24,64 | 2 |
7 | OJEDA BOSCH EDUARDO | 2001 | 5:05.82 | P50-e | 28/07/16 | Málaga | 4:59,38 | 10 |
33 - 800 m libre femenino | ||||||||
2 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 9:18.03 | P25-e | 13/11/15 | Las Palmas de G.C. | 9:26,37 | 3 |
4 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 9:36.75 | P50-m | 29/04/16 | Las Palmas de G.C. | 9:18,17 | 1 |
9 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 9:58.24 | P50-m | 14/05/16 | Las Palmas de G.C. | 9:59,20 | 9 |
34 - 4x100 libre masculino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 3:22.02 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | 3:25,78 | 1 |
35 - 4x100 libre femenino | ||||||||
1 | ABSO C.N. METROPOLE | ABSO | 3:51.69 | P25-e | 27/11/15 | Gijón | 4:00,85 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario