![]() |
Alba Suárez en la prueba de 50 m braza |
A tres semanas para el regional absoluto de invierno que se disputará en la piscina Argimiro García del C.N. Metropole, nuestros nadadores participaban ayer en la 2.ª jornada de la Competición Mínimas Absoluto de Otoño.
![]() |
Dorian Hernández en la salida del 200 m espalda |
En el computo de las dos jornadas, los nadadores de equipos grancanarios lograron los mejores tiempos en 21 pruebas
(16 por el Metropole); los nadadores de equipos tinerfeños lograron 8 mejores marcas y los nadadores de equipos de Lanzarote 1 mejor marca. En Fuerteventura no se ha disputado esta prueba por problemas con la disposición de piscinas.
En la siguiente tabla puede ver los tiempos de los nadadores Metropole.
16 - 50 m MARIPOSA FEMENINO | ||||||
Nombre | Año | Salida | Marca | |||
1 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 28,21 | P50 e | 01/05/15 | 30,17 |
3 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 29,66 | P50 e | 31/03/15 | 31,04 |
9 | MORENO BETANCOR CARLA | 2000 | 31,37 | P50 e | 07/03/15 | 33,11 |
10 | GALLARDO MENDEZ YLENIA | 1998 | 30,85 | P25 m | 31/10/15 | 33,18 |
15 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 32,09 | P50 m | 29/04/16 | 34,39 |
17 - 400 m. LIBRE MASCULINO | ||||||
18 - 200 m. ESTILOS FEMENINO | ||||||
1 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 2:28.60 | P50 e | 25/06/16 | 2:30,63 |
2 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 2:27.21 | P50 e | 25/06/16 | 2:31,82 |
3 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 2:38.00 | P50 m | 11/06/16 | 2:34,22 |
5 | CURBELO TEJERA LAURA | 2001 | 2:37.11 | P50 e | 31/01/16 | 2:41,31 |
7 | GIL FALCON PAULA | 2001 | 2:35.03 | P50 e | 25/06/16 | 2:39,88 |
17 | OTERO SANCHEZ LUA | 2000 | 2:45.04 | P50 m | 02/04/16 | 2:46,79 |
19 - 50 m. LIBRE MASCULINO | ||||||
1 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 24,91 | P50 e | 14/07/16 | 23,97 |
2 | RAMON SUAREZ JORGE DE | 1999 | 24,93 | P50 e | 14/07/16 | 24,85 |
3 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 24,73 | P50 e | 14/07/16 | 24,95 |
4 | MORALES CARDENES ANTONIO | 1994 | 24,32 | P50 e | 24/06/16 | 24,99 |
8 | MACIUNIAK BARTL ALEJANDRO | 1991 | 26,29 | P50 m | 23/05/15 | 25,88 |
11 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 26 | P50 e | 05/08/15 | 26,02 |
20 - 100 m. LIBRE FEMENINO | ||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 59,76 | P50 e | 29/02/16 | 1:01,33 |
2 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 1:00.94 | P50 e | 28/07/16 | 1:02,01 |
3 | QUINTANA RODRIGUEZ ELBA | 2000 | 1:00.43 | P50 e | 15/07/16 | 1:03,26 |
6 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 1:01.68 | P50 e | 06/02/15 | 1:03,92 |
7 | MEDINA PEREZ LAURA | 2000 | 1:03.60 | P50 e | 27/06/15 | 1:05,02 |
10 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 1:03.72 | P50 e | 26/02/15 | 1:06,11 |
21 - 100 m. BRAZA MASCULINO | ||||||
2 | GARCIA MARTIN JOEL TOMAS | 1995 | 1:13.62 | P50 m | 18/04/15 | 1:10,47 |
22 - 50 m. BRAZA FEMENINO | ||||||
1 | CASAS SAAVEDRA MARIA | 1998 | 34,67 | P50 e | 07/03/15 | 36,5 |
3 | CURBELO TEJERA LAURA | 2001 | 36,03 | P50 e | 28/07/16 | 37,13 |
4 | SUAREZ ORTIZ ALBA | 1997 | 35,37 | P50 e | 03/05/15 | 37,16 |
6 | OTERO SANCHEZ LUA | 2000 | 38,88 | P50 e | 26/06/16 | 38,52 |
23 - 50 m. ESPALDA MASCULINO | ||||||
1 | HERNANDEZ CRUZ DORIAN | 1999 | 28,63 | P50 e | 25/06/16 | 28,91 |
4 | MATEU BAUTE DANTE | 1999 | 29,01 | P50 m | 30/04/16 | 29,79 |
24 - 100 m. ESPALDA FEMENINO | ||||||
1 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 1:07.32 | P50 e | 31/05/15 | 1:09,50 |
2 | GALLARDO MENDEZ YLENIA | 1998 | 1:07.40 | P25 m | 31/10/15 | 1:11,53 |
2 | SANTANA VALIDO ANDREA | 2001 | 1:10.88 | P50 e | 26/06/16 | 1:11,53 |
4 | GIL FALCON PAULA | 2001 | 1:10.94 | P50 e | 03/08/15 | 1:12,16 |
7 | GIL FALCON MARIA | 1999 | 1:11.92 | P50 e | 01/03/15 | 1:14,21 |
25 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO | ||||||
1 | RAMON SUAREZ JORGE DE | 1999 | 57,11 | P50 e | 15/07/16 | 58,53 |
7 | ANTELA CASTELO PABLO | 2000 | 1:02.25 | P50 m | 01/04/16 | 1:03,35 |
8 | MACIUNIAK BARTL ALEJANDRO | 1991 | 1:05.78 | P50 m | 05/06/15 | 1:03,51 |
12 | MORALES CARDENES ANTONIO | 1994 | 1:03.93 | P50 m | 11/06/16 | 1:07,48 |
26 - 200 m. MARIPOSA FEMENINO | ||||||
1 | MORENO BETANCOR CARLA | 2000 | 2:36.64 | P25 e | 13/11/15 | 2:40,69 |
27 - 100 m. ESTILOS MASCULINO | ||||||
1 | CURBELO TEJERA ADRIAN | 1999 | 59,33 | P25 m | 03/10/15 | 58,93 |
7 | GARCIA MARTIN JOEL TOMAS | 1995 | 1:06.29 | P25 m | 03/10/15 | 1:05,83 |
8 | SUAREZ SUAREZ DIEGO | 2000 | 1:06.34 | P25 m | 03/10/15 | 1:07,32 |
28 - 200 m. LIBRE FEMENINO | ||||||
1 | RODRIGUEZ RIVERO PAULA | 2002 | 2:08.70 | P50 e | 30/07/16 | 2:13,15 |
2 | ARBELO ROMERO GISELA | 2001 | 2:12.53 | P50 m | 13/05/16 | 2:14,91 |
8 | PERDOMO GARCIA MARTA | 2000 | 2:13.89 | P50 e | 07/02/15 | 2:18,27 |
29 - 200 m. ESPALDA MASCULINO | ||||||
7 | HERNANDEZ CRUZ DORIAN | 1999 | 2:21.88 | P50 e | 06/02/16 | 2:21,39 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario