Participaron en esta primera jornada un total de 294 equipos masculinos y 275 equipos femeninos pertenecientes a 11 comunidades autónomas y a la ciudad autónoma de Melilla.
Los equipos Metropole masculino y femenino se colocan en la 5.ª y 7.ª posición respectivamente, de la clasificación general por equipos. A nivel federaciones los equipos masculinos canarios ocupan la 4.ª posición y los femeninos la 3.ª.
En la siguiente tabla puede ver la posición en el ranking nacional de los nadadores Metropole, entre los participantes de la jornada; los tiempos realizados y los puntos obtenidos.
Lista de resultados
Femenino | ||||||
Rk | Nombre | Marca | Puntos | Suma | Prueba | |
57 | ANTELA CASTELO LUCIA | 2004 | 5:06,80 | 434 | 774 | 4 - 400 m libre |
148 | 2:54,50 | 340 | 8 - 200 m estilos | |||
83 | JIMENEZ NUEZ CRISTINA | 2004 | 5:14,71 | 413 | 769 | 4 - 400 m libre |
112 | 2:51,81 | 356 | 8 - 200 m estilos | |||
52 | LEON MENDEZ MARTA | 2005 | 5:36,52 | 337 | 651 | 3 - 400 m libre |
57 | 2:59,26 | 314 | 7 - 200 m estilos | |||
73 | FABELO FALCÓN RAQUEL | 2005 | 5:41,13 | 324 | 636 | 3 - 400 m libre |
60 | 2:59,59 | 312 | 7 - 200 m estilos | |||
69 | OJEDA DELGADO ARENA | 2005 | 5:39,99 | 327 | 610 | 3 - 400 m libre |
131 | 3:05,47 | 283 | 7 - 200 m estilos | |||
39 | CASTELLANO SUAREZ CRISTINA | 2004 | 5:06,41 | 447 | 447 | 4 - 400 m libre |
49 | GUERRA CAUBIN MARIA DEL PINO | 2004 | 2:45,65 | 398 | 398 | 8 - 200 m estilos |
114 | RODRIGUEZ SANTAMARIA MARIA | 2004 | 5:19,97 | 393 | 393 | 4 - 400 m libre |
195 | GONZALEZ QUEVEDO ANA | 2004 | 2:57,31 | 324 | 324 | 8 - 200 m estilos |
132 | MACARIO MOLINA BEATRIZ | 2005 | 5:52,85 | 293 | 293 | 3 - 400 m libre |
274 | QUINTANA SANTANA SARA | 2005 | 3:16,52 | 238 | 238 | 7 - 200 m estilos |
Masculino | ||||||
Rk | Nombre | Marca | Puntos | Suma | Prueba | |
35 | RODRIGUEZ GARCIA RAUL | 2003 | 4:42,77 | 422 | 786 | 2 - 400 m libre |
43 | 2:33,53 | 364 | 6 - 200 m estilos | |||
102 | VAN-GILST RODRIGUEZ ARON | 2003 | 4:56,17 | 367 | 653 | 2 - 400 m libre |
186 | 2:46,26 | 286 | 6 - 200 m estilos | |||
162 | FLORES RODRIGUEZ DANIEL | 2003 | 5:05,25 | 335 | 644 | 2 - 400 m libre |
131 | 2:42,15 | 309 | 6 - 200 m estilos | |||
41 | ZURITA GARCIA RAUL | 2004 | 5:05,69 | 334 | 614 | 1 - 400 m libre |
51 | 2:47,40 | 280 | 5 - 200 m estilos | |||
35 | HERRERA TORRES CARLOS | 2004 | 5:03,94 | 339 | 584 | 1 - 400 m libre |
125 | 2:55,18 | 245 | 5 - 200 m estilos | |||
83 | OJEDA BOSCH LUIS | 2004 | 5:15,46 | 302 | 567 | 1 - 400 m libre |
79 | 2:50,49 | 265 | 5 - 200 m estilos | |||
87 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ JOSÉ | 2004 | 5:15,87 | 302 | 556 | 1 - 400 m libre |
104 | 2:52,90 | 254 | 5 - 200 m estilos | |||
271 | GARCIA DE LA GUARDIA ALFREDO | 2003 | 5:18,78 | 294 | 294 | 2 - 400 m libre |
349 | PEREZ LAURENTE RAINER | 2003 | 2:59,09 | 229 | 229 | 6 - 200 m estilos |
No hay comentarios :
Publicar un comentario