El C. N. Metropole ha inscrito a 6 nadadores y 4 nadadoras que competirán en un total de 45 pruebas individuales y 8 relevos.
En la siguiente tabla puede ver los datos de salida de los nadadores Metropole en el orden de participación.
Especial RFEN
| Rk | Nombre | Año | Salida | |||||
| Nadador/a | Salida | |||||||
| 1 - 100 m estilos masculino | ||||||||
| 14 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 57,81 | 25m-E | 27/11/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 2 - 100 m estilos femenino | ||||||||
| 18 | Quintilla Modrego Laia | 1988 | 1:05.66 | 25m-E | 27/11/2015 | Gijon | ||
| 3 - 200 m libre masculino | ||||||||
| 13 | Brannerud García Juan Gustavo | 1994 | 1:48.15 | 25m-E | 06/11/2015 | Helsingborg | ||
| 36 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 1:54.45 | 50m-E | 14/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 46 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 1:55.22 | 50m-E | 25/06/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 4 - 50 m espalda femenino | ||||||||
| 15 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 30,39 | 50m-E | 15/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 5 - 50 m espalda masculino | ||||||||
| 19 | Maciuniak Bartl Leonardo Mateo | 1993 | 26,25 | 25m-E | 14/11/2015 | Inglaterra | ||
| 7 - 4x50 m libre masculino | ||||||||
| 4 | Abso C.N. Metropole | ABSO | 1:31.28 | 25m-E | 27/11/2015 | Gijon | ||
| 8 - 4x50 m libre femenino | ||||||||
| 9 | C.N. Metropole Abso | 01:48.86 | 25m-E | |||||
| 10 - 100 m mariposa masculino | ||||||||
| 16 | Brannerud García Juan Gustavo | 1994 | 54,82 | 25m-E | 05/11/2015 | Helsingborg | ||
| 21 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 56,37 | 50m-E | 15/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 39 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 57,11 | 50m-E | 15/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 11 - 100 m mariposa femenino | ||||||||
| 6 | Quintilla Modrego Laia | 1988 | 1:01.79 | 50m-E | 15/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 13 - 50 m braza femenino | ||||||||
| 18 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 34,14 | 50m-E | 15/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 14 - 1500 m libre masculino | ||||||||
| 6 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 15:27.78 | 50m-E | 13/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 40 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 15:53.36 | 25m-E | 14/11/2015 | Las Palmas de G.C. | ||
| 16 - 4x100 m libre masculino | ||||||||
| 8 | Abso C.N. Metropole | ABSO | 3:22.02 | 25m-E | 27/11/2015 | Gijon | ||
| 18 - 200 m mariposa masculino | ||||||||
| 9 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 2:00.81 | 25m-E | 28/11/2015 | Gijon | ||
| 21 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 2:03.44 | 25m-E | 13/11/2015 | Las Palmas de G.C. | ||
| 19 - 50 m libre femenino | ||||||||
| 29 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 27,30 | 50m-E | 31/07/2016 | Malaga | ||
| 42 | Casas Saavedra María | 1998 | 27,16 | 25m-E | 14/11/2015 | Las Palmas de G.C. | ||
| 21 - 200 m braza femenino | ||||||||
| 25 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 2:41.33 | 50m-E | 17/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 22 - 400 m libre masculino | ||||||||
| 19 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 3:59.80 | 50m-E | 17/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 29 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 4:02.28 | 50m-E | 30/01/2016 | S.C. de Tenerife | ||
| 42 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 4:05.78 | 50m-E | 17/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 24 - 4x50 m estilos masculino | ||||||||
| 5 | Abso C.N. Metropole | ABSO | 1:40.53 | 25m-E | 28/11/2015 | Gijon | ||
| 25 - 4x50 m estilos femenino | ||||||||
| 9 | C.N. Metropole Abso | ABSO | 01:58.07 | 25m-E | ||||
| 26 - 50 m libre masculino | ||||||||
| 15 | Maciuniak Bartl Leonardo Mateo | 1993 | 22,79 | 25m-E | 27/11/2015 | Gijon | ||
| 16 | Brannerud García Juan Gustavo | 1994 | 22,91 | 25m-E | 28/11/2015 | Gijon | ||
| 28 - 400 m estilos masculino | ||||||||
| 14 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 4:30.77 | 50m-E | 14/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 18 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 4:22.13 | 25m-E | 28/11/2015 | Gijon | ||
| 29 - 200 m espalda femenino | ||||||||
| 38 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 2:25.25 | 50m-E | 25/06/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 32 - 4x200 m libre masculino | ||||||||
| 7 | Abso C.N. Metropole | ABSO | 7:24.73 | 25m-E | 28/11/2015 | Gijon | ||
| 33 - 800 m libre masculino | ||||||||
| 6 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 7:53.29 | 25m-E | 19/11/2016 | Cct Barcelona | ||
| 35 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 8:13.04 | 25m-E | 29/11/2015 | Gijon | ||
| 35 - 100 m libre masculino | ||||||||
| 6 | Brannerud García Juan Gustavo | 1994 | 48,89 | 25m-E | 08/11/2015 | Helsingborg | ||
| 29 | Maciuniak Bartl Leonardo Mateo | 1993 | 52,02 | 50m-E | 24/01/2016 | Madrid | ||
| 45 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 52,79 | 50m-E | 15/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 54 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 53,15 | 50m-E | 16/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 36 - 100 m braza femenino | ||||||||
| 13 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 1:13.54 | 50m-E | 29/02/2016 | Terrassa | ||
| 33 | Casas Saavedra María | 1998 | 1:13.48 | 25m-E | 29/11/2015 | Gijon | ||
| 38 - 100 m espalda femenino | ||||||||
| 24 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 1:05.85 | 50m-E | 28/07/2016 | Malaga | ||
| 40 - 50 m mariposa femenino | ||||||||
| 13 | Quintilla Modrego Laia | 1988 | 28,28 | 50m-E | 22/03/2016 | Sabadell | ||
| 42 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 29,23 | 50m-M | 29/04/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 44 | Casas Saavedra María | 1998 | 29,40 | 25m-E | 29/11/2015 | Gijon | ||
| 41 - 50 m mariposa masculino | ||||||||
| 10 | Brannerud García Juan Gustavo | 1994 | 24,55 | 25m-E | 29/11/2015 | Gijon | ||
| 18 | Maciuniak Bartl Leonardo Mateo | 1993 | 25,01 | 25m-E | 15/11/2015 | Inglaterra | ||
| 37 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 25,17 | 25m-M | 11/11/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 43 - 200 m estilos masculino | ||||||||
| 12 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 2:06.66 | 50m-E | 17/07/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 45 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 2:11.29 | 50m-E | 22/01/2016 | Madrid | ||
| 59 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 2:13.48 | 50m-M | 05/03/2016 | Las Palmas de G.C. | ||
| 45 - 4x100 m estilos masculino | ||||||||
| 7 | Abso C.N. Metropole | ABSO | 3:42.87 | 25m-E | 29/11/2015 | Gijon | ||
| 46 - 4x100 m estilos femenino | ||||||||
| 10 | C.N. Metropole Abso | ABSO | 04:16.10 | 25m-E | ||||








No hay comentarios :
Publicar un comentario