En el cuadro siguiente puede ver los resultados de los nadadores Metropole y desde los siguientes enlaces puede acceder a las lista de resultados de los dos grupos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote
Lista de resultados grupo GC 1
Lista de resultados grupo GC 2
Lista de resultados Tenerife
Rk | Nombre | Año | Salida | Marca | Rk | |||
14 - 800 m libre femenino | ||||||||
4 | Otero Sanchez Iria | 2003 | 10:19.07 | P50 e | 1/07/16 | 10:10,99 | 3 | |
1 | Aleman Villanueva Marta | 2003 | 10:09.10 | P50 e | 1/07/16 | 10:29,51 | 4 | |
3 | Blanco Guerra Silvia | 2003 | 10:18.64 | P50 e | 1/07/16 | 10:33,10 | 6 | |
6 | Perez Vaswani Claudia | 2002 | 11:05.53 | P50 m | 29/04/16 | 10:59,08 | 8 | |
9 | Vega Gonzalez Aroa Ruoli | 2003 | 11:57.75 | P25 m | 9/04/16 | 12:04,71 | 10 | |
15 - 400 m libre masculino | ||||||||
9 | Rodriguez Vega Victor | 2001 | 4:42.04 | P25 m | 5/12/15 | 4:31,23 | 3 | |
3 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 4:34.90 | P50 e | 24/07/16 | 4:32,82 | 4 | |
4 | Cabrera Winter Álvaro | 2001 | 4:39.79 | P50 e | 26/06/16 | 4:42,78 | 9 | |
12 | Lopez Leon Alejandro | 2001 | 5:03.61 | P25 m | 5/12/15 | 4:45,91 | 10 | |
11 | Quesada Afonso Javier | 2002 | 5:03.02 | P25 m | 21/05/16 | 4:58,24 | 11 | |
13 | Lopez Espino Jorge | 2001 | 5:16.29 | P25 m | 11/04/15 | 4:59,82 | 12 | |
15 | Dominguez Gonzalez Arnaudis | 2002 | 5:20.79 | P25 m | 21/05/16 | 5:10,32 | 13 | |
16 - 200 m estilos femenino | ||||||||
2 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 2:38.77 | P50 m | 3/06/16 | 2:38,96 | 1 | |
4 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 2:39.47 | P25 m | 16/04/16 | 2:39,54 | 2 | |
5 | Santana Herrera Patricia | 2001 | 2:43.26 | P50 e | 17/07/15 | 2:39,69 | 3 | |
6 | Ojeda Bosch Teresa | 2003 | 2:44.07 | P50 e | 3/07/16 | 2:40,92 | 4 | |
19 | Ballacci Alysia | 2003 | 2:42,38 | 6 | ||||
3 | Perdomo Garcia Marta | 2000 | 2:39.11 | P50 m | 5/06/15 | 2:45,84 | 8 | |
12 | Mañojil Cabrera Eva | 2002 | 2:46.16 | P50 m | 2/04/16 | 2:47,19 | 9 | |
11 | Otero Sanchez Lua | 2000 | 2:45.04 | P50 m | 2/04/16 | 2:49,90 | 11 | |
9 | Matos Sosa Celena | 2002 | 2:44.43 | P50 e | 17/07/15 | 2:51,47 | 14 | |
17 - 50 m libre masculino | ||||||||
5 | Betancor Ventura Orlando | 2000 | 26,40 | P50 e | 9/07/16 | 25,75 | 2 | |
3 | Suarez Suarez Diego | 2000 | 26,00 | P50 e | 5/08/15 | 26,00 | 3 | |
9 | González Jiménez Mateo | 2002 | 27,94 | P25 e | 13/03/16 | 26,92 | 4 | |
6 | Rodriguez Vega Victor | 2001 | 25,85 | P25 m | 19/12/15 | 27,32 | 5 | |
10 | Tovar Cairo Jose Carlos | 2001 | 27,69 | P25 m | 12/11/16 | 27,47 | 6 | |
16 | Garcia Schulz Niklas | 2002 | 29,54 | P25 m | 3/10/15 | 27,88 | 7 | |
28 | Viera Fajardo Yoel | 2002 | 31,50 | 14 | ||||
25 | Medina Dominguez Oliver | 2002 | 34,97 | P25 m | 12/11/16 | 33,89 | 15 | |
18 - 100 m libre femenino | ||||||||
1 | Arbelo Romero Gisela | 2001 | 1:00.94 | P50 e | 28/07/16 | 1:03,52 | 1 | |
2 | Gil Falcon Paula | 2001 | 1:01.57 | P50 e | 26/06/16 | 1:03,89 | 2 | |
3 | Santana Valido Andrea | 2001 | 1:03.50 | P50 m | 29/04/16 | 1:04,04 | 3 | |
4 | Suarez Ruiz Patricia | 2003 | 1:04.80 | P50 m | 03/06/16 | 1:04,97 | 4 | |
5 | Moreno Betancor Carla | 2000 | 1:04.45 | P25 m | 20/06/15 | 1:06,55 | 5 | |
Santana Alberiche Marina | 2003 | 1:07,19 | 6 | |||||
7 | Cruz Nikita Bianca | 2001 | 1:06.89 | P50 e | 26/06/16 | 1:07,30 | 7 | |
9 | Guerra Caubin Maria | 2002 | 1:08.32 | P50 m | 11/06/16 | 1:08,09 | 10 | |
13 | Lopez Leon Paula | 2003 | 1:11.51 | P50 m | 03/06/16 | 1:11,56 | 13 | |
14 | Tovar Moreno Estephania | 2003 | 1:12.71 | P50 m | 29/04/16 | 1:11,58 | 14 | |
18 | Aleman Sanchez Irene | 2002 | 1:19.45 | P50 m | 29/04/16 | 1:15,86 | 16 | |
19 - 100 m braza masculino | ||||||||
19 | Antela Castelo Pablo | 2000 | 1:17,65 | 4 | ||||
6 | Suarez Suarez Diego | 2000 | 1:18.64 | P25 m | 05/12/15 | 1:20,40 | 5 | |
8 | Falcon Gonzalez Joel | 2001 | 1:20.52 | P25 m | 19/12/15 | 1:21,94 | 6 | |
10 | Cabrera Winter Álvaro | 2001 | 1:24.05 | P50 m | 30/04/16 | 1:22,06 | 7 | |
14 | Dominguez Gonzalez Arnaudis | 2002 | 1:28.74 | P25 m | 21/11/15 | 1:29,43 | 11 | |
16 | Medina Dominguez Oliver | 2002 | 1:37.74 | P50 m | 04/06/16 | 1:31,70 | 12 | |
18 | Viera Fajardo Yoel | 2002 | 1:40,56 | 14 | ||||
20 - 100 m espalda femenino | ||||||||
7 | Duran Ortiz Selena | 2003 | 1:15.96 | P50 m | 02/04/16 | 1:11,37 | 1 | |
5 | Santana Herrera Patricia | 2001 | 1:12.86 | P25 m | 05/12/15 | 1:12,09 | 2 | |
1 | Arbelo Romero Gisela | 2001 | 1:09.71 | P50 e | 05/08/15 | 1:13,12 | 3 | |
22 | Ballacci Alysia | 2003 | 1:13,22 | 4 | ||||
3 | Suarez Ruiz Patricia | 2003 | 1:12.50 | P50 e | 23/07/16 | 1:13,91 | 5 | |
6 | Curbelo Tejera Laura | 2001 | 1:15.68 | P50 e | 08/02/15 | 1:15,89 | 7 | |
4 | Perdomo Garcia Marta | 2000 | 1:13.06 | P50 e | 08/02/15 | 1:18,11 | 10 | |
9 | Barragan Lopez Rocio | 2001 | 1:17.21 | P50 e | 24/06/16 | 1:18,87 | 11 | |
18 | Tovar Moreno Estephania | 2003 | 1:27.04 | P50 m | 04/06/16 | 1:22,87 | 14 | |
16 | Lopez Leon Paula | 2003 | 1:24.60 | P50 e | 02/07/16 | 1:24,22 | 15 | |
17 | Vega Gonzalez Aroa Ruoli | 2003 | 1:26.23 | P50 m | 14/05/16 | 1:25,38 | 17 | |
21 - 100 m mariposa masculino | ||||||||
1 | Antela Castelo Pablo | 2000 | 1:02.25 | P50 m | 01/04/16 | 1:02,10 | 1 | |
5 | Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 1:07.55 | P50 e | 25/06/16 | 1:05,68 | 5 | |
3 | Rodriguez Vega Enrique | 2002 | 1:05.01 | P50 e | 02/07/16 | 1:06,03 | 6 | |
10 | Betancor Ventura Orlando | 2000 | 1:11.93 | P50 m | 01/04/16 | 1:06,65 | 7 | |
11 | Guillen Peña Victor | 2002 | 1:11.97 | P50 m | 11/06/16 | 1:09,95 | 10 | |
9 | González Jiménez Mateo | 2002 | 1:09.91 | P25 m | 16/01/16 | 1:10,27 | 11 | |
12 | Ventura Torres Ivan | 2002 | 1:11.66 | P25 m | 21/05/16 | 1:10,82 | 13 | |
8 | Quintana Mateo Daniel | 2002 | 1:11.31 | P50 e | 02/07/16 | 1:12,61 | 14 | |
17 | Garcia Schulz Niklas | 2002 | 1:14.67 | P25 m | 25/07/15 | 1:13,78 | 16 | |
18 | Quesada Afonso Javier | 2002 | 1:19.32 | P50 m | 14/05/16 | 1:17,37 | 18 | |
22 - 200 m mariposa femenino | ||||||||
6 | Guerra Caubin Maria | 2002 | 3:19.11 | P50 m | 18/04/15 | 3:09,58 | 5 | |
5 | Otero Sanchez Iria | 2003 | 3:12.51 | P50 e | 02/07/16 | 3:18,79 | 6 | |
23 - 400 m estilos masculino | ||||||||
9 | Ventura Torres Ivan | 2002 | 5:09,76 | 1 | ||||
1 | Tovar Cairo Jose Carlos | 2001 | 5:17.30 | P50 e | 25/06/16 | 5:13,14 | 2 | |
2 | Guillen Peña Victor | 2002 | 5:19.82 | P50 e | 02/07/16 | 5:13,24 | 3 | |
8 | Quintana Mateo Daniel | 2002 | 5:46,59 | 7 | ||||
24 - 200 m libre femenino | ||||||||
1 | Gil Falcon Paula | 2001 | 2:13.55 | P50 e | 30/07/16 | 2:17,88 | 1 | |
3 | Santana Valido Andrea | 2001 | 2:20.39 | P50 m | 13/05/16 | 2:18,39 | 2 | |
25 | Santana Alberiche Marina | 2003 | 2:23,54 | 5 | ||||
5 | Moreno Betancor Carla | 2000 | 2:21.94 | P50 e | 06/02/15 | 2:26,03 | 7 | |
10 | Mañojil Cabrera Eva | 2002 | 2:24.38 | P50 m | 13/05/16 | 2:26,19 | 8 | |
14 | Ojeda Bosch Teresa | 2003 | 2:27.69 | P25 m | 12/12/15 | 2:26,61 | 9 | |
6 | Aleman Villanueva Marta | 2003 | 2:22.30 | P50 e | 02/07/16 | 2:28,06 | 11 | |
12 | Barragan Lopez Rocio | 2001 | 2:29.30 | P50 m | 11/06/16 | 2:33,44 | 15 | |
8 | Cruz Nikita Bianca | 2001 | 2:23.38 | P50 e | 25/06/16 | 2:33,72 | 17 | |
13 | Matos Sosa Celena | 2002 | 2:29.54 | P50 m | 06/06/15 | 2:36,47 | 19 | |
16 | Otero Sanchez Lua | 2000 | 2:30.38 | P25 m | 28/11/15 | 2:37,98 | 20 | |
22 | Perez Vaswani Claudia | 2002 | 2:38.92 | P50 m | 11/06/16 | 2:38,13 | 21 | |
24 | Aleman Sanchez Irene | 2002 | 2:46,03 | 22 | ||||
25 - 200 m espalda masculino | ||||||||
12 | Ojeda Bosch Eduardo | 2001 | 2:38,10 | 8 | ||||
6 | Lopez Leon Alejandro | 2001 | 2:41.01 | P50 m | 11/06/16 | 2:40,47 | 9 | |
26 - 200 m braza femenino | ||||||||
1 | Curbelo Tejera Laura | 2001 | 2:47.79 | P50 e | 30/07/16 | 2:51,38 | 1 | |
3 | Quintana Perez Maria Xin | 2003 | 3:02.37 | P25 m | 16/01/16 | 3:02,82 | 3 | |
11 | Blanco Guerra Silvia | 2003 | 3:35,48 | 9 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario