domingo, 4 de diciembre de 2016

Resultados 1.ª jornada Competición mínimas infantil júnior de otoño

En la piscina municipal de Ingenio (25 m) se disputaba en la mañana de ayer la 1.ª jornada de la Competición mínimas júnior infantil de otoño.

El C. N. Metropole presentó a la competición un total de cuarenta y dos nadadores repartidos de la siguiente forma:

Júnior femenino: 8 nadadoras (2 [2000], 6 [2001])
Júnior masculino (1999-2000): 1 nadador (2000)
Infantil femenino (2002-2003): 17 nadadoras (6 [2002], 11 [2003])
Infantil masculino (2001-2002): 16 nadadores (7 [2001], 9 [2002])

En la siguiente tabla puede ver los resultados de los nadadores Metropole.

Lista de resultados


Rk Nombre Año Salida Marca Rk
1 – 1500 libre masculino
6 Tovar Cairo Jose Carlos 2001 18:37.54 P50-e 04/07/15 Fuerteventura 17:55,96 3
4 Cabrera Winter Álvaro 2001 18:18.35 P50-e 24/06/16 Las Palmas de G.C. 17:57,04 4
3 Garcia Schulz Niklas 2002 17:54.84 P50-e 21/07/16 Madrid 18:05,17 5
2 Rodríguez Vega Enrique 2002 17:45.94 P50-e 01/07/16 Arona 18:17,24 7
13 Lopez Leon Alejandro 2001 20:48.17 P25-m 11/04/15 Las Palmas de G.C. 19:10,09 10
2 - 400 m libre femenino
1 Duran Ortiz Selena 2003 4:43.24 P25-m 21/05/16 Las Palmas de G.C. 4:52,27 3
10 Quintana Perez Maria Xin 2003 4:59.07 P25-m 21/05/16 Vecindario 4:56,05 5
5 Otero Sanchez Iria 2003 4:57.46 P50-e 03/07/16 Arona 5:04,48 7
23 Barragán López Rocío 2001 5:19.03 P25-m 28/11/15 Las Palmas de G.C. 5:08,27 11
29 Santana Alberiche Marina 2003



5:12,39 14
9 Blanco Guerra Silvia 2003 5:03.87 P50-e 01/07/16 Arona 5:16,23 17
21 Perez Vaswani Claudia 2002 5:23.86 P50-m 09/01/16 Las Palmas de G.C. 5:19,82 20
32 Matos Sosa Celena 2002



5:30,89 26
28 Aleman Sanchez Irene 2002



5:57,66 30
26 Vega Gonzalez Aroa Ruoli 2003 5:52.88 P25-m 21/05/16 Las Palmas de G.C. 6:06,16 31
3 - 200 m estilos masculino
7 Suarez Suarez Diego 2000 2:27.69 P50-m 01/04/16 Las Palmas de G.C. 2:23,06 5
3 Rodríguez Vega Victor 2001 2:23.91 P50-e 24/06/16 Las Palmas de G.C. 2:26,78 10
6 Ojeda Bosch Eduardo 2001 2:26.58 P50-e 24/06/16 Las Palmas de G.C. 2:27,85 11
4 González Jiménez Mateo 2002 2:24.42 P50-e 03/07/16 Arona 2:29,90 14
31 Toledo Alvarez Ruyman 2001 2:41.96 P25-m 25/04/15 Ingenio 2:39,56 23
27 Falcon Gonzalez Joel 2001 2:42.38 P50-m 09/01/16 Las Palmas de G.C. 2:43,13 26
4 - 50 m libre femenino
3 Gil Falcon Paula 2001 28,30 P50-e 06/08/15 Sabadell 28,89 1
8 Curbelo Tejera Laura 2001 29,50 P50-m 13/05/16 Las Palmas de G.C. 30,25 6
4 Perdomo Garcia Marta 2000 28,82 P50-e 07/02/15 Las Palmas de G.C. 30,50 8
16 Otero Sanchez Lua 2000 31,02 P25-m 12/11/16 Las Palmas de G.C. 31,23 11
18 Zumaquero Curquejo Carolina 2002 31,83 P50-m 22/05/15 Las Palmas de G.C. 34,77 25
5 - 100 m libre masculino
2 Ventura Torres Ivan 2002 57,01 P50-e 22/07/16 Madrid 58,26 6
14 Guillen Peña Victor 2002 1:01.31 P50-m 04/06/16 Las Palmas de G.C. 1:00,26 11
9 González Jiménez Mateo 2002 57,77 P25-e 13/03/16 Plasencia 1:02,58 15
21 Toledo Alvarez Ruyman 2001 1:04.24 P50-m 04/06/16 Las Palmas de G.C. 1:03,57 19
15 Quintana Mateo Daniel 2002 1:03.05 P50-e 02/07/16 Arona 1:03,99 21
53 Viera Fajardo Yoel 2002



1:10,84 36
49 Medina Dominguez Oliver 2002 1:23.63 P25-m 12/12/15 Las Palmas de G.C. 1:15,59 39
6 - 100 m braza femenino
3 Ojeda Bosch Teresa 2003 1:25.30 P50-m 03/06/16 Las Palmas de G.C. 1:24,38 2
2 Cruz Nikita Bianca 2001 1:24.65 P50-e 26/06/16 Las Palmas de G.C. 1:26,39 3
10 Mañojil Cabrera Eva 2002 1:31.92 P50-m 30/04/16 Las Palmas de G.C. 1:31,75 11
22 Tovar Moreno Estephania 2003 1:39.06 P50-m 30/04/16 Las Palmas de G.C. 1:34,03 17
7 - 100 m espalda masculino
10 Rodríguez Vega Victor 2001 1:12.07 P50-e 26/06/16 Las Palmas de G.C. 1:08,89 8
19 Rodríguez Vega Enrique 2002 1:15.82 P50-m 02/04/16 Las Palmas de G.C. 1:11,69 13
17 Lopez Leon Alejandro 2001 1:15.55 P50-m 13/05/16 Las Palmas de G.C. 1:14,38 19
20 Falcon Gonzalez Joel 2001 1:16.95 P50-e 26/06/16 Las Palmas de G.C. 1:18,00 23
33 Viera Fajardo Yoel 2002



1:22,69 25
8 - 100 m mariposa femenino
2 Santana Valido Andrea 2001 1:10.13 P50-e 25/06/16 Las Palmas de G.C. 1:10,07 1
34 Perdomo Garcia Marta 2000



1:13,67 3
4 Suarez Ruiz Patricia 2003 1:12.24 P50-m 04/06/16 Las Palmas de G.C. 1:14,19 4
5 Santana Herrera Patricia 2001 1:12.62 P50-e 19/07/15 Pto de La Cruz 1:15,38 6
36 Ballacci Alysia 2003



1:20,28 14
33 Otero Sanchez Lua 2000



1:20,37 16
20 Matos Sosa Celena 2002 1:22.64 P50-m 09/01/16 Las Palmas de G.C. 1:22,63 19
22 Guerra Caubín Maria 2002 1:23.01 P50-m 04/06/16 Las Palmas de G.C. 1:24,47 20
23 Perez Vaswani Claudia 2002 1:24.60 P50-m 04/06/16 Las Palmas de G.C. 1:27,18 24
26 Lopez Leon Paula 2003 1:28.48 P25-m 16/01/16 Ingenio 1:30,39 26
27 Aleman Villanueva Marta 2003 1:29.96 P25-m 19/03/16 Las Palmas de G.C. 1:34,03 28
35 Cruz Nikita Bianca 2001



1:37,16 30
9 - 200 m mariposa masculino
9 Ojeda Bosch Eduardo 2001 2:49.48 P25-m 31/01/15 Las Palmas de G.C. 2:28,47 1
6 Guillen Peña Victor 2002 2:39.30 P25-m 21/05/16 Las Palmas de G.C. 2:34,18 5
2 Tovar Cairo Jose Carlos 2001 2:35.75 P50-e 25/06/16 Las Palmas de G.C. 2:35,05 7
7 Quintana Mateo Daniel 2002 2:43.67 P50-e 02/07/16 Arona 2:48,05 10
11 Fleitas Carreras Carlos Migue 2002 3:18.93 P50-m 30/04/16 Las Palmas de G.C. 3:20,21 11
10 - 400 m estilos femenino
13 Quintana Perez Maria Xin 2003 6:13.32 P50-m 21/02/15 Las Palmas de G.C. 5:40,12 2
4 Ojeda Bosch Teresa 2003 5:42.40 P25-m 13/02/16 Las Palmas de G.C. 5:51,67 4
2 Duran Ortiz Selena 2003 5:37.64 P25-m 19/03/16 Las Palmas de G.C. 5:55,96 7
3 Mañojil Cabrera Eva 2002 5:48.48 P50-e 29/01/16 S.C. de Tenerife 5:57,72 8
6 Otero Sanchez Iria 2003 5:55.55 P25-m 13/02/16 Las Palmas de G.C. 6:06,83 11
8 Aleman Villanueva Marta 2003 5:57.57 P25-m 19/03/16 Las Palmas de G.C. 6:26,34 12
11 - 200 m libre masculino
2 Ventura Torres Ivan 2002 2:03.79 P50-e 23/07/16 Madrid 2:05,96 4
15 Cabrera Winter Álvaro 2001 2:18.27 P50-e 26/06/16 Las Palmas de G.C. 2:16,12 11
10 Garcia Schulz Niklas 2002 2:13.80 P50-e 02/07/16 Arona 2:17,28 12
12 - 200 m espalda femenino
1 Santana Valido Andrea 2001 2:32.25 P50-e 25/06/16 Las Palmas de G.C. 2:32,24 1
5 Gil Falcon Paula 2001 2:39.43 P50-m 05/06/15 Las Palmas de G.C. 2:36,70 3
63 Ballacci Alysia 2003



2:39,02 5
2 Blanco Guerra Silvia 2003 2:35.97 P50-m 03/06/16 Las Palmas de G.C. 2:41,20 7
9 Santana Herrera Patricia 2001 2:38.20 P25-m 04/07/15 Las Palmas de G.C. 2:41,56 8
4 Suarez Ruiz Patricia 2003 2:39.50 P50-e 03/07/16 Arona 2:41,68 9
56 Curbelo Tejera Laura 2001



2:42,23 11
12 Barragán Lopez Rocío 2001 2:45.37 P50-m 03/06/16 Las Palmas de G.C. 2:46,66 21
54 Santana Alberiche Marina 2003



2:47,73 22
33 Lopez Leon Paula 2003 2:55.19 P25-m 21/11/15 Las Palmas de G.C. 2:56,88 33
34 Vega Gonzalez Aroa Ruoli 2003 3:00.91 P50-m 03/06/16 Las Palmas de G.C. 2:57,56 34
31 Tovar Moreno Estephania 2003 2:59.12 P50-m 29/04/16 Las Palmas de G.C. 3:00,34 35
57 Guerra Caubín Maria 2002



3:05,35 42
52 Aleman Sanchez Irene 2002



3:09,83 46
13 - 200 m braza masculino
12 Suarez Suarez Diego 2000 3:04.83 P50-m 17/01/15 Las Palmas de G.C. 2:42,65 5
23 Medina Dominguez Oliver 2002 3:24.40 P25-m 16/01/16 Ingenio 3:13,84 19

No hay comentarios :