La siguiente prueba con participación Metropole fue el 50 m libre femenino, donde Paula Rodríguez dejaba su MMP en 26,67 (20.ª) y María Casas con 27,51 terminaba en 44.ª posición.
En la prueba de 200 m baza femenino Elba Quintana mejoraba su mejor marca personal en P25 con un tiempo de 2:41,16 terminando 40.ª de la general.
En 400 m masculino triple presencia del Metropole: Raúl Santiago 13.º con 3:53,02; Alejandro García 28.º con 3:57,19 y Jorge de Ramón 39.º con 4:00,73.
Terminaba la jornada de la mañana con el relevo de 4x50 m estilos (Paula Rodríguez 29,29; Elba Quintana 33,06; Laia Quintilla 21,02; María Casas 26,94) 9.ª con 1:58,00 mejorando la marca de salida.
En la jornada de tarde 400 m estilos para Raúl Santiago (4:21,99) y Alejandro García (4:26,16) 11.º y 17.º respectivamente; 200 m espalda para Paula Rodríguez, 36.ª con 2:24,17 y ultima prueba de la jornada para el Metropole con el relevo de 4x200 m masculino: 1.ª posta Jorge de Ramón con 1:15,13; 2.ª para Adrián Curbelo 1:53,90; 3.º Alejandro García 1:52,70 y cerraba el relevo Raúl Santiago con 1:53,36.
La jornada de mañana dará comienzo a las 8:30 h canaria.
Vídeos
1.ª sesión 2.ª jornada
2.ª sesión 2.ª jornada
-->
Rk | Nombre | Año | Salida | Marca | Rk | ||
Nadador/a | Salida | ||||||
9:47 h | 18 - 200 m mariposa masculino | ||||||
9 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 2:00.81 | 25m-E | 28/11/15 | 2:03,05 | 18 |
21 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 2:03.44 | 25m-E | 13/11/15 | 2:05,99 | 34 |
10:08 h | 19 - 50 m libre femenino | ||||||
29 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 27,30 | 50m-E | 31/07/16 | 26,87 | 20 |
“ | “ | 27,49 | 25m-E | 26/11/16 | |||
42 | Casas Saavedra María | 1998 | 27,16 | 25m-E | 14/11/15 | 27,51 | 44 |
10:47 h | 21 - 200 m braza femenino | ||||||
25 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 2:41.33 | 50m-E | 17/07/16 | 40 | |
“ | “ | 2:41.69 | 25m-E | 28/11/15 | 02:41,16 | ||
11:05 h | 22 - 400 m libre masculino | ||||||
19 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 3:59.80 | 50m-E | 17/07/16 | 13 | |
“ | “ | 3:52.81 | 25m-E | 25/11/16 | 3:53,02 | ||
29 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 4:02.28 | 50m-E | 30/01/16 | 28 | |
“ | “ | 3:54.52 | 25m-E | 13/12/14 | 3:57,19 | ||
42 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 4:05.78 | 50m-E | 17/07/16 | 39 | |
“ | “ | 3:56.17 | 25m-E | 25/11/16 | 4:00,73 | ||
12:11 h | 24 - 4x50 m estilos masculino | ||||||
5 | C.N. Metropole | 1:40.53 | 25m-E | 28/11/15 | BAJ | ||
12:19 h | 25 - 4x50 m estilos femenino | ||||||
9 | C.N. Metropole | 1:58.07 | 25m-E | 1:58,00 | 9 | ||
17:40 h | 28 - 400 m estilos masculino | ||||||
14 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 4:30.77 | 50m-E | 14/07/16 | 11 | |
“ | “ | 4:24.20 | 25m-E | 26/11/16 | 4:21,99 | ||
18 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 4:22.13 | 25m-E | 28/11/15 | 4:26,16 | 17 |
18:27 h | 29 - 200 m espalda femenino | ||||||
38 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 2:25.25 | 50m-E | 25/06/16 | 36 | |
“ | “ | 2:19.69 | 25m-E | 27/11/16 | 02:24,15 | ||
19:42 h | 32 - 4x200 m libre masculino | ||||||
7 | C.N. Metropole | 7:24.73 | 25m-E | 28/11/15 | 07:31,09 | 10 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario