![]() |
Marta León (2005) nadadora con mayor puntuación |
En la siguiente tabla puede ver la posición en la general, los tiempos y los puntos obtenidos por los nadadores Metropole en estas dos primeras jornadas.
Lista de resultados
Femenino | ||||||
Rk | Nombre | Marca | Puntos | Suma | Prueba | |
45 | LEON MENDEZ MARTA | 2005 | 2:52,61 | 328 | 1264 | 11 - 200 m espalda |
103 | 1:34,47 | 285 | 15 - 100 m braza | |||
52 | 5:36,52 | 337 | 3 - 400 m libre | |||
57 | 2:59,26 | 314 | 7 - 200 m estilos | |||
9 | JIMENEZ NUEZ CRISTINA | 2004 | 1:21,87 | 438 | 1207 | 16 - 100 m braza |
83 | 5:14,71 | 413 | 4 - 400 m libre | |||
112 | 2:51,81 | 356 | 8 - 200 m estilos | |||
242 | FABELO FALCÓN RAQUEL | 2005 | 3:09,39 | 248 | 1190 | 11 - 200 m espalda |
57 | 1:32,29 | 306 | 15 - 100 m braza | |||
73 | 5:41,13 | 324 | 3 - 400 m libre | |||
60 | 2:59,59 | 312 | 7 - 200 m estilos | |||
144 | ANTELA CASTELO LUCIA | 2004 | 2:49,56 | 346 | 1120 | 12 - 200 m espalda |
57 | 5:06,80 | 434 | 4 - 400 m libre | |||
148 | 2:54,50 | 340 | 8 - 200 m estilos | |||
58 | GUERRA CAUBIN MARIA DEL PINO | 2004 | 2:43,06 | 389 | 1114 | 12 - 200 m espalda |
118 | 1:30,27 | 327 | 16 - 100 m braza | |||
49 | 2:45,65 | 398 | 8 - 200 m estilos | |||
126 | OJEDA DELGADO ARENA | 2005 | 3:01,45 | 282 | 892 | 11 - 200 m espalda |
69 | 5:39,99 | 327 | 3 - 400 m libre | |||
131 | 3:05,47 | 283 | 7 - 200 m estilos | |||
195 | CASTELLANO SUAREZ CRISTINA | 2004 | 2:52,84 | 327 | 774 | 12 - 200 m espalda |
39 | 5:06,41 | 447 | 4 - 400 m libre | |||
310 | RODRIGUEZ SANTAMARIA MARIA | 2004 | 1:36,12 | 271 | 664 | 16 - 100 m braza |
114 | 5:19,97 | 393 | 4 - 400 m libre | |||
162 | QUINTANA RODRIGUEZ MARTA | 2004 | 2:50,67 | 339 | 575 | 12 - 200 m espalda |
476 | 1:40,62 | 236 | 16 - 100 m braza | |||
169 | SUAREZ NAVARRO WINEMA MARIA | 2005 | 3:04,55 | 268 | 506 | 11 - 200 m espalda |
270 | 1:40,37 | 238 | 15 - 100 m braza | |||
195 | GONZALEZ QUEVEDO ANA | 2004 | 2:57,31 | 324 | 324 | 8 - 200 m estilos |
132 | MACARIO MOLINA BEATRIZ | 2005 | 5:52,85 | 293 | 293 | 3 - 400 m libre |
274 | QUINTANA SANTANA SARA | 2005 | 3:16,52 | 238 | 238 | 7 - 200 m estilos |
385 | GARCIA DE LA YEDRA FUENTE B. | 2005 | 1:45,06 | 207 | 207 | 15 - 100 m braza |
Masculino | ||||||
Rk | Nombre | Marca | Puntos | Suma | Prueba | |
124 | RODRIGUEZ GARCIA RAUL | 2003 | 2:39,05 | 291 | 1320 | 10 - 200 m espalda |
239 | 1:28,91 | 243 | 14 - 100 m braza | |||
35 | 4:42,77 | 422 | 2 - 400 m libre | |||
43 | 2:33,53 | 364 | 6 - 200 m estilos | |||
143 | VAN-GILST RODRIGUEZ ARON | 2003 | 2:40,41 | 284 | 1239 | 10 - 200 m espalda |
94 | 1:22,62 | 302 | 14 - 100 m braza | |||
102 | 4:56,17 | 367 | 2 - 400 m libre | |||
186 | 2:46,26 | 286 | 6 - 200 m estilos | |||
68 | FLORES RODRIGUEZ DANIEL | 2003 | 2:34,35 | 319 | 1234 | 10 - 200 m espalda |
170 | 1:25,66 | 271 | 14 - 100 m braza | |||
162 | 5:05,25 | 335 | 2 - 400 m libre | |||
131 | 2:42,15 | 309 | 6 - 200 m estilos | |||
41 | ZURITA GARCIA RAUL | 2004 | 5:05,69 | 334 | 1126 | 1 - 400 m libre |
149 | 1:32,09 | 218 | 13 - 100 m braza | |||
51 | 2:47,40 | 280 | 5 - 200 m estilos | |||
20 | 2:38,58 | 294 | 9 - 200 m espalda | |||
83 | OJEDA BOSCH LUIS | 2004 | 5:15,46 | 302 | 1050 | 1 - 400 m libre |
60 | 1:26,99 | 259 | 13 - 100 m braza | |||
79 | 2:50,49 | 265 | 5 - 200 m estilos | |||
147 | 2:53,62 | 224 | 9 - 200 m espalda | |||
87 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ JOSÉ | 2004 | 5:15,87 | 302 | 1035 | 1 - 400 m libre |
68 | 1:27,54 | 254 | 13 - 100 m braza | |||
104 | 2:52,90 | 254 | 5 - 200 m estilos | |||
144 | 2:53,46 | 225 | 9 - 200 m espalda | |||
35 | HERRERA TORRES CARLOS | 2004 | 5:03,94 | 339 | 1032 | 1 - 400 m libre |
167 | 1:33,02 | 212 | 13 - 100 m braza | |||
125 | 2:55,18 | 245 | 5 - 200 m estilos | |||
117 | 2:50,59 | 236 | 9 - 200 m espalda | |||
306 | PEREZ LAURENTE RAINER | 2003 | 2:52,56 | 228 | 640 | 10 - 200 m espalda |
447 | 1:37,62 | 183 | 14 - 100 m braza | |||
349 | 2:59,09 | 229 | 6 - 200 m estilos | |||
271 | GARCIA DE LA GUARDIA ALFREDO | 2003 | 5:18,78 | 294 | 294 | 2 - 400 m libre |
No hay comentarios :
Publicar un comentario