En la prueba de relevos, las nadadoras del 4x50 m libre quedaban 9.ª con mejor marca de 1:47,41.
En la sesión de la tarde Raúl Santiago se colgaba la medalla de plata en la prueba de 1500 m libre, mejorando en 3" su MMP (mejor marca personal), también MMR regional, que lograra recientemente en el regional de invierno, 14:48,92.
MMP también para Elba Quintana en la prueba de 50 m braza con un tiempo de 33,41, 15.ª de la clasificación general.
En la prueba de 100 m mariposa Jorge de Ramón mejoraba su MMP en P25 (56,66) y Adrián Curbelo se quedaba a cuatro centésimas de su mejor marca en piscina corta. En la categoría femenina Laia Quintilla con 1:03,71 quedaba 21.ª en la general.
Alejandro García debutaba en el campeonato en la prueba de 1500 m con un tiempo de 15:54,16.
La sesión de tarde terminaba con el relevo de 4x100 m libre masculino; 14.º posición para el equipo Metropole.
Videos.
Resultados de los nadadores Metropole
Rk | Nombre | Año | Salida | Marca | Rk | ||
Nadador/a | Salida | ||||||
9:30 h | 1 - 100 m estilos masculino | ||||||
14 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 57,81 | 25m-E | 27/11/16 | 58,11 | 20 |
9:37 h | 2 - 100 m estilos femenino | ||||||
18 | Quintilla Modrego Laia | 1988 | 1:05.66 | 25m-E | 27/11/15 | BAJ | |
9:45 h | 3 - 200 m libre masculino | ||||||
36 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 1:54.45 | 50m-E | 14/07/16 | 32 | |
“ | “ | 1:51,12 | 25m-E | 26/11/16 | 1:51,63 | ||
46 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 1:55.22 | 50m-E | 25/06/16 | 50 | |
“ | “ | 1:53,07 | 25m-E | 13/12/14 | 1:53,26 | ||
10:14 h | 4 - 50 m espalda femenino | ||||||
15 | Rodríguez Rivero Paula | 2002 | 30,39 | 50m-E | 15/07/16 | 16 | |
“ | “ | 29,99 | 25m-E | 26/11/16 | 29,79 | ||
11:56 h | 7 - 4x50 m libre masculino | ||||||
4 | Abso C.N. Metropole | 1:31.28 | 25m-E | 27/11/15 | BAJ | ||
12.03 h | 8 - 4x50 m libre femenino | ||||||
9 | C.N. Metropole Abso | 1:48.86 | 25m-E | 1:47,41 | 9 | ||
17:18 h | 10 - 100 m mariposa masculino | ||||||
21 | Curbelo Tejera Adrián | 1999 | 56,37 | 50m-E | 15/07/16 | 18 | |
“ | “ | 55,16 | 25m-E | 26/11/16 | 55,20 | ||
39 | Ramón Suárez Jorge de | 1999 | 57,11 | 50m-E | 15/07/16 | 47 | |
“ | “ | 58,53 | 25m-M | 05/11/16 | 56,66 | ||
17:30 h | 11 - 100 m mariposa femenino | ||||||
6 | Quintilla Modrego Laia | 1988 | 1:01.79 | 50m-E | 15/07/16 | 21 | |
“ | “ | 1:01.20 | 25m-E | 12/12/14 | 1:03,71 | ||
17:56 h | 13 - 50 m braza femenino | ||||||
18 | Quintana Rodríguez Elba | 2000 | 34,14 | 50m-E | 15/07/16 | 33,41 | 15 |
“ | “ | 34,04 | 25m-E | 27/11/16 | |||
18:04 h | 14 - 1500 m libre masculino | ||||||
6 | Santiago Betancor Raúl | 1997 | 15:27.78 | 50m-E | 13/07/16 | 14:48,92 | 2 |
“ | “ | 14:51.93 | 25m-E | 26/11/16 | |||
40 | García Ramírez Alejandro | 1998 | 15:53.36 | 25m-E | 14/11/15 | 15:54,16 | 29 |
19:48 h | 16 - 4x100 m libre masculino | ||||||
8 | Abso C.N. Metropole | 3:22.02 | 25m-E | 27/11/15 | 3:27,35 | 14 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario